2014 YILI İÇİN VERİLEN ATAMA KONTENJANLARI
Devlet Personel Başkanlığı tarafından 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Uyarınca Verilebilecek Açıktan Atama ve Nakil Sayılarına İlişkin yazı yayımlandı.

30 Ocak 2014 Perşembe 09:29


| (I) SAYILI CETVEL | ||
| 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI | ||
| Sıra No | Kurum Adı | Uygun Görülen |
| A-KAMU İDARE, KURUM VE KURULUŞLARI | ||
| 1 | ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI | 15 |
| 2 | YARGITAY BAŞKANLIĞI | 15 |
| 3 | DANIŞTAY BAŞKANLIĞI | 15 |
| 4 | HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU | 15 |
| 5 | SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI | 15 |
| 6 | ADALET BAKANLIĞI | 30 |
| 7 | MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI | 30 |
| 8 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | 30 |
| 9 | DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI | 30 |
| 10 | SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI | 75 |
| 11 | ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI | 30 |
| 12 | ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI | 30 |
| 13 | ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI | 30 |
| 14 | KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI | 30 |
| 15 | AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI | 30 |
| 16 | AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI | 20 |
| 17 | BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | 30 |
| 18 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | 30 |
| 19 | EKONOMİ BAKANLIĞI | 30 |
| 20 | GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI | 30 |
| 21 | GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI | 30 |
| 22 | GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI | 30 |
| 23 | KALKINMA BAKANLIĞI | 30 |
| 24 | ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI | 30 |
| 25 | JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI | 15 |
| 26 | SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI | 15 |
| 27 | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 15 |
| 28 | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | 15 |
| 29 | HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI | 15 |
| 30 | KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI | 15 |
| 31 | DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI | 15 |
| 32 | TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | 15 |
| 33 | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | 15 |
| 34 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 15 |
| 35 | METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 15 |
| 36 | BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 15 |
| 37 | ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI | 15 |
| 38 | YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI | 15 |
| 39 | ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜV.EĞT. VE ARŞ.MRK.BŞK. | 3 |
| 40 | DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 3 |
| 41 | YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI | 15 |
| 42 | ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI | 15 |
| 43 | SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI | 15 |
| 44 | ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI | 3 |
| 45 | ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI | 3 |
| 46 | ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI | 3 |
| 47 | TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI | 3 |
| 48 | TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI | 3 |
| 49 | T.O.D.A.İ.E. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 3 |
| 50 | TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI | 5 |
| 51 | Y.Ö. KRD. VE YRT.KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 15 |
| 52 | KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 15 |
| 53 | SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 15 |
| 54 | DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 5 |
| 55 | DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 15 |
| 56 | ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 15 |
| 57 | VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 15 |
| 58 | MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 15 |
| 59 | SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
| 60 | TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI | 15 |
| 61 | TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKANLIĞI | 15 |
| 62 | TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI | 15 |
| 63 | GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI | 5 |
| 64 | ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI | 10 |
| 65 | KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU | 15 |
| 66 | YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI | 10 |
| 67 | TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI | 15 |
| 68 | DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İD.BŞK. | 10 |
| 69 | KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İD.BŞK. | 10 |
| 70 | DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İD.BŞK. | 10 |
| 71 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 15 |
| 72 | TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU BAŞKANLIĞI | 15 |
| 73 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | 15 |
| 74 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 15 |
| 75 | ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ | 3 |
| 76 | M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TES.İŞL.BŞK | 5 |
| 77 | MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
| 78 | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | 10 |
| 79 | ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BAŞKANLIĞI | 2 |
| Sıra No | Kurum Adı | Uygun Görülen |
| B-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI | ||
| 1 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 2 | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 3 | ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 4 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 5 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 6 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 7 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 8 | AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 9 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 10 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 11 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 12 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 13 | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 14 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 15 | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 16 | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 17 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 18 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 19 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 20 | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 21 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 22 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 23 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 24 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 25 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 26 | BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 27 | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 28 | BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 29 | CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 30 | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 31 | ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 32 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 33 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 34 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 35 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 36 | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 37 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 38 | EGE ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 39 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 40 | ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 41 | ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 42 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 43 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 44 | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 45 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 46 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 47 | GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 48 | GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | 5 |
| 49 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 50 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 51 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 52 | HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 53 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 54 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 55 | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 56 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 57 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 58 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 59 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 60 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 61 | İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | 5 |
| 62 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 63 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 64 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 65 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 66 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 67 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 68 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 69 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 70 | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 71 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 72 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 73 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 74 | MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 75 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 76 | MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 77 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 78 | MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 79 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 80 | NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 81 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 82 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 83 | NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 84 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 85 | ORDU ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 86 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 87 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 88 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 89 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 90 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 91 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 92 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 93 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 94 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 95 | ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 96 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 97 | TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 98 | TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 99 | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 100 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 101 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 102 | YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 103 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| 104 | YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 5 |
Kaynak: 
Yorumlar
SON DAKİKA
Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2026/2Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından "Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler-2026/2'' konulu duyuru yayımlandı.07 Ocak 2026 Çarşamba 16:40DİĞER DUYURULAR
2026 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzemelerin Teminine İlişkin Sözleşme Eki Ek-7 Örneklemeye Tabi Malzeme Listesi Hakkında2026 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzemelerin Teminine İlişkin Sözleşme Eki Ek-7 Örneklemeye Tabi Malzeme Listesi Hakkında duyuru yayımlandı.07 Ocak 2026 Çarşamba 16:25SÖZLEŞME VE ZEYİLNAMELER
Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavı Sonuçlarına İlişkin DuyuruSosyal Güvenlik Kurumu tarafından Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavı Sonuçlarına İlişkin Duyuru yayımlandı.05 Ocak 2026 Pazartesi 16:03DİĞER DUYURULAR
Bitlis Valisi Karakaya, görev başında yeni yılı karşılayan personeli ve hastaları ziyaret ettiBitlis Valisi Ahmet Karakaya, yeni yıl dolayısıyla polis kontrol noktasını, hastaneyi ve çeşitli kurumları ziyaret ederek görev başındaki personelin yeni yılını kutladı.31 Aralık 2025 Çarşamba 23:43BASIN HABERLERİ
Van'da yolu kapanan mahallede rahatsızlanan çocuk ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldıVan'ın Çatak ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan mahallede rahatsızlanan 3 yaşındaki çocuk, ekiplerin çalışmaları sonucu hastaneye ulaştırıldı.31 Aralık 2025 Çarşamba 23:33SAĞLIK BAKANLIĞI
Bakan Memişoğlu sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladıSağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı.31 Aralık 2025 Çarşamba 22:33SAĞLIK BAKANLIĞI
112 Acil Çağrı Merkezlerince bu yıl 95 milyon çağrı yanıtlandı112 Acil Çağrı Merkezlerince 2025 yılında 95 milyon çağrıya yanıt verildi, 35 milyon vakaya müdahale edilmesi sağlandı.31 Aralık 2025 Çarşamba 22:13SAĞLIK BAKANLIĞI
Kalp ameliyatının ardından taburcu edilen hasta evine dönerken trafik kazasında hayatını kaybettiBatman'da özel bir hastanede açık kalp ameliyatı olduktan sonra taburcu edilen kişi, Siirt'teki evine dönerken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.31 Aralık 2025 Çarşamba 21:53BASIN HABERLERİ
Nevşehir'de 5 ambulans hizmete alındıNevşehir'de, 4'ü Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen, 1'i de hayırsever iş insanı tarafından hibe edilen 5 ambulans hizmete alındı.31 Aralık 2025 Çarşamba 19:38SAĞLIK BAKANLIĞI
Sivas'ta kurtarma ekipleri kemoterapi tedavisi gören hasta için seferber olduSivas'ta kurtarma ekipleri, yolu kardan kapanan köydeki kemoterapi tedavisi gören hasta için seferber oldu.31 Aralık 2025 Çarşamba 19:33BASIN HABERLERİ
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2006 Sağlık Aktüel









