2015 YILI ATAMA KONTENJANLARI BELİRLENDİ
2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca verilebilecek açıktan atama ve nakil sayılarına ilişkin kontenjanlar belirlendi.

18 Ocak 2015 Pazar 09:02


(I) SAYILI CETVEL
2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI
| Sıra No | Kurum Adı | Uygun Görülen |
| A-KAMU İDARE, KURUM VE KURULUŞLARI | ||
| 1 | ADALET BAKANLIĞI | 20 |
| 2 | ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI | 10 |
| 3 | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | 10 |
| 4 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI | 20 |
| 5 | ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI | 10 |
| 6 | ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI | 2 |
| 7 | ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI | 2 |
| 8 | ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI | 2 |
| 9 | ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ | 2 |
| 10 | AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI | 10 |
| 11 | BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
| 12 | BAŞBAKANLIK | 20 |
| 13 | BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | 20 |
| 14 | ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI | 20 |
| 15 | ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI | 3 |
| 16 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | 20 |
| 17 | DANIŞTAY BAŞKANLIĞI | 10 |
| 18 | DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 2 |
| 19 | DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
| 20 | DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI | 10 |
| 21 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
| 22 | DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 3 |
| 23 | DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI | 20 |
| 24 | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | 10 |
| 25 | DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI | 3 |
| 26 | DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI | 3 |
| 27 | EKONOMİ BAKANLIĞI | 15 |
| 28 | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
| 29 | ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI | 15 |
| 30 | GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI | 3 |
| 31 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | 10 |
| 32 | GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI | 20 |
| 33 | GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | 20 |
| 34 | GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
| 35 | GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI | 20 |
| 36 | HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BAŞKANLIĞI | 10 |
| 37 | HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI | 10 |
| 38 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | 20 |
| 39 | JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI | 10 |
| 40 | KALKINMA BAKANLIĞI | 20 |
| 41 | KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU | 10 |
| 42 | KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI | 5 |
| 43 | KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
| 44 | KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI | 3 |
| 45 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | 20 |
| 46 | M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI | 3 |
| 47 | MALİYE BAKANLIĞI | 20 |
| 48 | MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
| 49 | METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
| 50 | MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
| 51 | MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI | 20 |
| 52 | ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
| 53 | ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI | 20 |
| 54 | ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI | 10 |
| 55 | ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI | 10 |
| 56 | SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI | 60 |
| 57 | SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI | 10 |
| 58 | SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI | 10 |
| 59 | SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI | 10 |
| 60 | SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 3 |
| 61 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | 10 |
| 62 | SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
| 63 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
| 64 | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | 10 |
| 65 | TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI | 2 |
| 66 | TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI | 10 |
| 67 | TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI | 10 |
| 68 | TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI | 2 |
| 69 | TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI | 3 |
| 70 | TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKANLIĞI | 10 |
| 71 | TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU BAŞKANLIĞI | 5 |
| 72 | TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | 10 |
| 73 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
| 74 | TÜRKİYE VE ORTA-DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 2 |
| 75 | TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI | 5 |
| 76 | ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI | 20 |
| 77 | ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI | 2 |
| 78 | VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
| 79 | YARGITAY BAŞKANLIĞI | 10 |
| 80 | YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLARI BAŞKANLIĞI | 5 |
| 81 | YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI | 10 |
| 82 | YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
| 83 | YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI | 10 |
| Sıra No | Kurum Adı | Uygun Görülen |
| B-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI | ||
| 1 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 2 | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 3 | ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 4 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 5 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 6 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 7 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 8 | AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 9 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 10 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 11 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 12 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 13 | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 14 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 15 | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 16 | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 17 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 18 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 19 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 20 | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 21 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 22 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 23 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 24 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 25 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 26 | BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 27 | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 28 | BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 29 | CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 30 | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 31 | ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 32 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 33 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 34 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 35 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 36 | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 37 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 38 | EGE ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 39 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 40 | ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 41 | ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 42 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 43 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 44 | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 45 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 46 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 47 | GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 48 | GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 49 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 50 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 51 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 52 | HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 53 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 54 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 55 | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 56 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 57 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 58 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 59 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 60 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 61 | İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | 3 |
| 62 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 63 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 64 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 65 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 66 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 67 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 68 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 69 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 70 | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 71 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 72 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 73 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 74 | MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 75 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 76 | MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 77 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 78 | MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 79 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 80 | NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 81 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 82 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 83 | NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 84 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 85 | ORDU ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 86 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 87 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 88 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 89 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 90 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 91 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 92 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 93 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 94 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 95 | ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 96 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 97 | TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 98 | TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 99 | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 100 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 101 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 102 | YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 103 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| 104 | YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 3 |
Kaynak: 
Yorumlar
SON DAKİKA
Parkinson Tanısında İlk Muayene Sınırı: 9 Bin Kişilik Analiz Erken Teşhis Belirsizliğini Ortaya KoyduEylül 2026'da yayımlanan 9 bin 659 kişilik meta-analiz, Parkinson hastalığında ilk klinik muayenenin tanısal duyarlılığının %57'de kaldığını, zaman içinde yapılan takiplerle doğru teşhis oranının %87'ye yükseldiğini gösterdi.23 Ekim 2026 Cuma 11:51BASIN HABERLERİ
100 Yaşı Devirenlerin Yaşam Sırları: Beslenme, Kas Güçlendirme ve Yürüyüş Başbaşı ÇekiyorABD'de 100 yaş ve üzerindeki 100 kişiyle yapılan ankette; sağlıklı beslenme, kas güçlendirme egzersizleri ve yürüyüş uzun yaşayan bireylerin en sık uyguladığı günlük alışkanlıklar olarak öne çıktı.23 Ekim 2026 Cuma 11:49BASIN HABERLERİ
"İyi Hissettiren" Yiyecekler Üzerine Araştırma: Tercih Edilen 300 Besinden 218’i "Aşırı Lezzetli" SınıfındaABD'de yürütülen araştırmada, yetişkinlerin iyi hissetmek amacıyla seçtiği 300 farklı yiyecek ve içeceğin 218'inin yağ, şeker veya tuz bileşimine dayanan "aşırı lezzetli" kriterini karşıladığı saptandı.23 Ekim 2026 Cuma 11:48BASIN HABERLERİ
Yasa Dışı Üreme Hücresi Ticaretine 14 İlde Operasyon: 8 Tutuklamaİstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen organ ve doku ticareti operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 36 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.23 Ekim 2026 Cuma 11:29BASIN HABERLERİ
Sağlık Bakanı Memişoğlu Singapur'da Temaslarda Bulundu: Sağlık Teknolojileri ve İlaç Üretimi MasadaSağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Singapur ziyareti kapsamında mevkidaşıyla ikili görüşme gerçekleştirdi, ilaç üretim tesisleri ile ileri tedavi merkezlerini inceledi.23 Ekim 2026 Cuma 11:24BASIN HABERLERİ
SGK'dan İlaç Geri Ödeme Listesinde Yeni Düzenleme: VOTRYXE Listeye AlındıSosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'nde yaptığı son düzenlemeyle VOTRYXE adlı ilacın 7 farklı dozunu geri ödeme kapsamına aldı.23 Ekim 2026 Cuma 11:16BASIN HABERLERİ
Küresel Sağlık Örgütlerinden Tarihi Adım: Aşırı Sıcaklar Erken Doğum Riskini Yüzde 26 ArtırıyorDSÖ, WMO, UNICEF ve UNFPA; aşırı sıcakların gebe, yenidoğan ve çocuklar üzerindeki olumsuz sağlık etkilerini takip etmek amacıyla ilk kez ortak bir küresel izleme çerçevesi yayımladı.23 Ekim 2026 Cuma 11:14DÜNYADA SAĞLIK
İklim Değişikliği Hastalık Haritasını Değiştiriyor: Afrika'da 123 Milyon İlave Sıtma Vakası RiskiKüresel ısınma ve aşırı hava olayları sivrisinek ile kene gibi hastalık taşıyan vektörlerin coğrafi dağılımını değiştirirken, araştırmalar Afrika'da 2050'ye kadar 123 milyon ek sıtma vakası görülebileceğini ortaya koydu.22 Ekim 2026 Perşembe 16:55BASIN HABERLERİ
Afrika'da Ebola Alarmı: KDC'de Başlayan Salgın Nijerya'ya SıçradıKongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) ortaya çıkan ve 4 bin 600'den fazla kişinin ölümüne yol açan Ebola salgını, Kenya'nın ardından Nijerya'da da ilk vakanın görülmesiyle kıta genelinde yayılma endişesini artırdı.22 Ekim 2026 Perşembe 16:53DÜNYADA SAĞLIK
İstanbul'da Son Bir Ayda 559 Bin Kişi Üst Solunum Yolu Enfeksiyonuyla Hastaneye Başvurduİstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sonbaharla birlikte hastanelere başvuruların arttığını, ancak yatak kapasitesi açısından herhangi bir sıkıntı bulunmadığını açıkladı.22 Ekim 2026 Perşembe 16:46BASIN HABERLERİ
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2006 Sağlık Aktüel










