2015 YILI BAŞLANGIÇ KARNESİNİN NİHAİ BİRLİK BAŞARI SIRALAMASI
Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından 2015 yılı Başlangıç Karnesinin nihai Birlik başarı sıralaması hakkında duyuru yayımlandı.

29 Ağustos 2015 Cumartesi 06:53
663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede; “Hastaneler; tıbbî ve malî kriterler ile kalite, hasta ve çalışan güvenliği ve eğitim kriterleri çerçevesinde Kurumca belirlenecek usûl ve esaslara göre altı aylık veya bir yıllık sürelerle değerlendirmeye tabi tutulur” maddesi yer almaktadır. Bu yaptırımdan yola çıkarak İzleme Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığına bağlı Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı; Kamu Hastane Birliklerinin ve yöneticilerinin kaynak kullanımının ve hizmet sunumunun etkinlik ve verimliliğini değerlendirmek üzere Verimlilik Karnesi düzenlenmektedir.
Birlik Değerlendirme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge 7. Maddesinin 2. Fıkrasının b ve c bendine göre 15.07.2015 tarihinde yayınlanan Başlangıç Karnesine yapılan itirazlar değerlendirilmiştir ve Komisyon kararları doğrultusunda tekrar hesaplanan Başlangıç Karnesi 28.08.2015 tarihinde www.izleme.saglik.gov.tr adresinden yayınlanmıştır.
| Birlik Adı | 2015 yılı Başlangıç Karnesinin Nihai Birlik Başarı Sıralaması |
| ISPARTA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 1 |
| KAHRAMANMARAŞ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 2 |
| ELAZIĞ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 3 |
| ESKİŞEHİR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 4 |
| EDİRNE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 5 |
| İSTANBUL BEYOĞLU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 6 |
| GAZİANTEP KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 7 |
| SAMSUN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 8 |
| KÜTAHYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 9 |
| BURDUR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 10 |
| BALIKESİR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 11 |
| HATAY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 12 |
| AYDIN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 13 |
| ANKARA 2.BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 14 |
| DÜZCE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 15 |
| KOCAELİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 16 |
| ADANA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 17 |
| KIRŞEHİR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 18 |
| TEKİRDAĞ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 19 |
| İZMİR KUZEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 20 |
| OSMANİYE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 21 |
| ORDU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 22 |
| ŞANLIURFA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 23 |
| BAYBURT KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 24 |
| KİLİS KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 25 |
| ADIYAMAN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 26 |
| SİİRT KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 27 |
| KAYSERİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 28 |
| MERSİN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 29 |
| BURSA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 30 |
| TRABZON KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 31 |
| ERZURUM KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 32 |
| SİVAS KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 33 |
| TOKAT KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 34 |
| AFYONKARAHİSAR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 35 |
| MUĞLA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 36 |
| İSTANBUL ANADOLU KUZEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 37 |
| BİTLİS KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 38 |
| KONYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 39 |
| İSTANBUL FATİH KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 40 |
| BİNGÖL KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 41 |
| İSTANBUL ANADOLU GÜNEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 42 |
| MALATYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 43 |
| RİZE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 44 |
| BATMAN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 45 |
| MANİSA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 46 |
| BİLECİK KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 47 |
| KIRKLARELİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 48 |
| GİRESUN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 49 |
| DENİZLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 50 |
| BARTIN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 51 |
| İZMİR GÜNEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 52 |
| AMASYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 53 |
| ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 54 |
| NİĞDE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 55 |
| ANKARA 1. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 56 |
| ARTVİN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 57 |
| ANKARA 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 58 |
| KARABÜK KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 59 |
| SİNOP KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 60 |
| İSTANBUL ÇEKMECE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 61 |
| SAKARYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 62 |
| MUŞ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 63 |
| KIRIKKALE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 64 |
| ÇORUM KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 65 |
| YALOVA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 66 |
| YOZGAT KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 67 |
| KASTAMONU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 68 |
| ZONGULDAK KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 69 |
| KARAMAN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 70 |
| IĞDIR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 71 |
| İSTANBUL BAKIRKÖY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 72 |
| AKSARAY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 73 |
| ÇANAKKALE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 74 |
| ERZİNCAN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 75 |
| BOLU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 76 |
| NEVŞEHİR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 77 |
| MARDİN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 78 |
| ŞIRNAK KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 79 |
| ARDAHAN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 80 |
| VAN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 81 |
| GÜMÜŞHANE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 82 |
| UŞAK KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 83 |
| TUNCELİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 84 |
| DİYARBAKIR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 85 |
| HAKKARİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 86 |
| ÇANKIRI KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 87 |
| AĞRI KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 88 |
| KARS KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | 89 |
Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com
YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (www.saglikaktuel.com) aittir. www.saglikaktuel.com biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.
Türkiye Diyanet Vakfı, Nijerya'da 300 kişinin katarakt ameliyatını yaptırdıTürkiye Diyanet Vakfı (TDV), Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Türk hayırseverlerin desteğiyle 300 kişinin katarakt ameliyatını yaptırdı.23 Aralık 2025 Salı 18:28DÜNYADA SAĞLIK
TBMM Engellilerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu toplandıDünya Engelliler Birliği Kurucu Başkanı ve sanatçı Metin Şentürk: "Öğrencilik zamanında battaniyeyi üstüme çeker ağlardım. Daha sonra bir ses 'Senden bir şey olur' dedi.23 Aralık 2025 Salı 18:23ENGELSİZ HABERLER
Van'da bir yılda yaklaşık 800 kişinin sigarayı bırakması sağlandıVan'da bu yıl sigara bırakma polikliniklerine başvuran 2 bin 614 kişiden yaklaşık 800'ünün sigarayı bırakması sağlandı.23 Aralık 2025 Salı 17:03SAĞLIK BAKANLIĞI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2025 TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni"nde konuştu: (1)Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hem bilimdeki güncel gelişmeleri anbean takip etmek, bunları özümsemek ve içselleştirmek, hem de milli kimliğimize münhasır fikir ve eserlerle geleceğimizi inşa etmek zorundayız." dedi.23 Aralık 2025 Salı 16:18BASIN HABERLERİ
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 70 bin 942'ye yükseldiİsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 5 artarak 70 bin 942'ye yükseldi.23 Aralık 2025 Salı 16:08BASIN HABERLERİ
Gaziantep'te tehdit edilen hemşire LÖSEV'e bağış şartıyla uzlaştıGaziantep'in Nizip ilçesinde tehdit edilen hemşire, karşı tarafla Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfına (LÖSEV) bağış şartıyla uzlaştı.23 Aralık 2025 Salı 15:53BASIN HABERLERİ
Bartın'da "Hastalıklarda Antibiyotiklerin Etkisiz Kaldığı Bir Dünyaya Ne Kadar Hazırız?" söyleşisi düzenlendiBartın Üniversitesi'nde (BARÜ) gerçekleştirilen "Bilim Kafe" etkinliğinde antibiyotik direncinin nedenleri, sonuçları ve çözüm yolları anlatıldı.23 Aralık 2025 Salı 15:13ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
İncesu'da sağlık personeli palyaço kostümüyle çocuklara işitme tarama testi yapıyorKayseri'nin İncesu ilçesinde sağlık personeli palyaço kostümüyle ilkokullardaki çocuklara işitme tarama testi yapıyor.23 Aralık 2025 Salı 14:53SAĞLIK BAKANLIĞI
"Yenidoğan çetesi" davasında sanıkların yargılanmasına devam ediliyorİstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 13'ü tutuklu 63 sanığın yargılandığı davanın 34. duruşması başladı.23 Aralık 2025 Salı 14:23BASIN HABERLERİ
Kayseri'de "Bilimsel Basamak Eğitimi" düzenlendiKayseri Bilim Merkezi'nde, "Bilimsel Basamak Eğitimi" konulu program düzenlendi.23 Aralık 2025 Salı 12:33BASIN HABERLERİ
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2006 Sağlık Aktüel











