22.10.2014 TARİHLİ SUT REVİZYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
22.10.2014 tarihli Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) revizyonunun değerlendirilmesi.

22 Ekim 2014 Çarşamba 21:36
| MADDE | ESKİ HALİ | YENİ HALİ | NE GETİRECEK? |
| Madde 1 | Sağlık Uygulama Tebliğinin 3.1.3 numaralı maddesinde düzenlemeler yapılmıştır. | a) Maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere; "“Ancak Kamu İhale Kanununa tabi olan resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında alım tarihi ve/veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında kesinleşen ihale karar tarihi 1/10/2014 tarihinden önce olmak kaydıyla “Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler (EK-3/A)” kapsamında değerlendirilecek ürünler için 1/4/2015 tarihine kadar bu şart aranmaz.” cümlesi eklenmiş. | Alım tarihi ve/veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında kesinleşen ihale karar tarihi 1/10/2014 tarihinden önce olmak kaydıyla “Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler (EK-3/A)” kapsamında değerlendirilecek ürünler için 1/4/2015 tarihine kadar Kurumca geri ödemesi yapılacak. |
| b) Maddenin yedinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere; “Ancak Kamu İhale Kanununa tabi olan resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında alım tarihi ve/veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında kesinleşen ihale karar tarihi 1/10/2014 tarihinden önce olmak kaydıyla “Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler (EK-3/A)” kapsamında değerlendirilecek ürünler için 1/4/2015 tarihine kadar bu şart aranmaz.” cümlesi eklenmiş. | Alım tarihi ve/veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında kesinleşen ihale karar tarihi 1/10/2014 tarihinden önce olmak kaydıyla “Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler (EK-3/A)” kapsamında değerlendirilecek ürünler için 1/4/2015 tarihine kadar Kurumca geri ödemesi yapılacak. | ||
| c) Maddenin yedinci fıkrasının son cümlesinden “Ancak” ibaresi çıkarılmış “karşılanmasında” ibaresinden sonra gelmek üzere “ise” ibaresi eklenmiştir. | Yeni ibare eklenmiş. | ||
| Madde 2 | SUT eki listelerde yer almayan tıbbi malzemelerin fatura edilmesi halinde bedelleri 01.10.2014 tarihinden sonra Kurumca karşılanmıyordu. | Tebliğin 3.2.1.A numaralı alt maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere; “Ancak alım tarihi ve/veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında kesinleşen ihale karar tarihi 1/10/2014 tarihinden önce olmak kaydıyla “Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler (EK-3/A)” kapsamında değerlendirilecek ürünler için 1/4/2015 tarihine kadar bu şart aranmaz.” cümlesi eklenmiştir. | Alım tarihi ve/veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında kesinleşen ihale karar tarihi 1/10/2014 tarihinden önce olmak kaydıyla “Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler (EK-3/A)” kapsamında değerlendirilecek ürünler için 1/4/2015 tarihine kadar Kurumca geri ödemesi yapılacak. |
| Madde 3 | “Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler (EK-3/A)” listesinde değişiklik yapılmış | a) “OR1080” ,“OR1120” , “OR1130”, “OR1950” SUT kodlu tıbbi malzemeler geri ödeme kural ve/veyakriterleri ile beraber çıkarılmıştır. | Malzemeler çıkarıldı. |
| b) Listede yer alan “OR3400”, “OR3410”, “OR3420”, “OR3430”, “OR3440” SUT kodlu tıbbi malzemeler değiştirilmiştir. (EK-3/A) | Açıklama değişikliği (EK-3/A) | ||
| Madde 4 | “Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Tümör Rezeksiyon Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler” (EK-3/F-3) Listesinde “TR1450” SUT kodlu malzemenin fiyatı 11.500,00 TL | “Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Tümör Rezeksiyon Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler” (EK-3/F-3) Listesinde “TR1450” SUT kodunun altında yer alan “10500” ibaresi “TR1460” olarak değiştirilmiştir. | FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ (10.500,00 TL) |
| Madde 5 | (1) 3.basamak hastanelerde, epikrizde 2 (iki) Kardiyoloji uzmanının imzasının olması halinde, Kurumca bedeli karşılanır. | “Kardiyoloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler” (EK-3/H) Listesinde “KR1002”, “KR1008”, “KR1011” SUT kodlu tıbbi malzemelerin altında yer alan geri ödeme kural ve/veya kriterleri "“(1) Epikrizde 2 (iki) Kardiyoloji uzmanının imzasının olması halinde, Kurumca bedeli karşılanır.” şeklinde değiştirilmiştir. | 3. Basamak Hastaneleri ibaresi kaldırılmıştır. |
EK-3/A Değişiklikleri
| YENİ | ESKİ | DÜZENLEME | |||||||||
| KODU | İŞLEM ADI | AÇIKLAMA | FİYATI | KODU | İŞLEM ADI | AÇIKLAMA | FİYATI | ||||
| OR3400 | EMİLEMEYEN ÖRGÜSÜZ CERRAHİ İPLİK, POLYAMİD, NO:3 - NO: 2 - NO: 1 - NO: 0 - NO: 2/0 - 3/0 TEK / ÇİFT İĞNELİ | POLYAMİD | 0 | OR3400 | EMİLEMEYEN ÖRGÜSÜZ CERRAHİ İPLİK, POLYAMİD, NO:3 - NO: 2 - NO: 1 - NO: 0 - NO: 2/0 - 3/0 TEK / ÇİFT İĞNELİ | POLYAMİD / POLİPROPİLEN / PVDF | 0 | AÇIKLAMA DEĞİŞİKLİĞİ | |||
| OR3410 | EMİLEMEYEN ÖRGÜSÜZ CERRAHİ İPLİK, POLYAMİD, NO: 4/0 - NO: 5/0 - NO: 6/0 TEK / ÇİFT İĞNELİ | POLYAMİD | 0 | OR3410 | EMİLEMEYEN ÖRGÜSÜZ CERRAHİ İPLİK, POLYAMİD, NO: 4/0 - NO: 5/0 - NO: 6/0 TEK / ÇİFT İĞNELİ | POLYESTER | 0 | AÇIKLAMA DEĞİŞİKLİĞİ | |||
| OR3420 | EMİLEMEYEN ÖRGÜSÜZ CERRAHİ İPLİK, POLYAMİD, NO: 7/0 - NO: 8/0 - NO: 9/0 TEK / ÇİFT İĞNELİ | POLYAMİD | 0 | OR3420 | EMİLEMEYEN ÖRGÜSÜZ CERRAHİ İPLİK, POLYAMİD, NO: 7/0 - NO: 8/0 - NO: 9/0 TEK / ÇİFT İĞNELİ | POLYESTER | 0 | AÇIKLAMA DEĞİŞİKLİĞİ | |||
| OR3430 | EMİLEMEYEN ÖRGÜSÜZ CERRAHİ İPLİK, POLYAMİD, NO: 10/0 - NO: 11/0 - NO: 12/0 TEK / ÇİFT İĞNELİ | POLYAMİD | 0 | OR3430 | EMİLEMEYEN ÖRGÜSÜZ CERRAHİ İPLİK, POLYAMİD, NO: 10/0 - NO: 11/0 - NO: 12/0 TEK / ÇİFT İĞNELİ | 0 | AÇIKLAMA DEĞİŞİKLİĞİ | ||||
| OR3440 | EMİLEMEYEN ÖRGÜSÜZ CERRAHİ İPLİK, POLYAMİD, POLİPROPİLEN, PVDF, NO: 1 - NO: 0 - NO: 2/0 TEK İĞNELİ, LOOP ŞEKLİNDE | POLYAMİD/ POLİPROPİLEN/ PVDF | 0 | OR3440 | EMİLEMEYEN ÖRGÜSÜZ CERRAHİ İPLİK, POLYAMİD, POLİPROPİLEN, PVDF, NO: 1 - NO: 0 - NO: 2/0 TEK İĞNELİ, LOOP ŞEKLİNDE | 0 | AÇIKLAMA DEĞİŞİKLİĞİ | ||||
22.10.2014 Değişiklik Tebliği İşlenmiş Güncel 2013 SUT ve Ekleri için tıklayınız
Not: Bu çalışma Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından hazırlanmıştır. Katkıları için teşekkür ederiz.
Kaynak: 
Etiketler: sosyal güvenlik kurumu, sgk, sağlık uygulama tebliği, sut, resmi gazete, değişiklik, güncel, sağlık bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından
Yorumlar
SON DAKİKA
Şırnak’ta Doktorun “Fethi Kabir” Paylaşımı Tartışmaya Neden Oldu: Tıp Etiği GündemdeŞırnak’ta görev yapan bir doktorun adli bir vakada mezar açma sürecini sosyal medyada paylaşması, hekimler arasında etik tartışmaların yeniden alevlenmesine neden oldu.26 Mart 2026 Perşembe 17:15BASIN HABERLERİ
Samsun Şehir Hastanesinde Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servisi AçıldıSamsun’da ilk kez devlet hastanesi bünyesinde hizmet verecek Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servisi, bölge halkının sağlık hizmetlerine erişimini önemli ölçüde kolaylaştıracak.26 Mart 2026 Perşembe 17:13BASIN HABERLERİ
Mardin’de Gastroşizisli Doğan Bebek Acil Ameliyatla Hayata TutunduMardin’de bağırsakları ve midesi karın dışında doğan bebek, Diyarbakır’da gerçekleştirilen acil ameliyat ve yoğun bakım sürecinin ardından sağlığına kavuştu.26 Mart 2026 Perşembe 16:59BASIN HABERLERİ
Hamileyken Lösemiye Yakalandı: Zeynep Beyaz Hem Bebeğini Hem Hayatını Kazandıİstanbul’da hamileliği sırasında akut lösemi tanısı konulan 27 yaşındaki Zeynep Beyaz, zorlu tedavi süreci ve riskli doğumun ardından hem sağlığına kavuştu hem de bebeğini kucağına aldı.26 Mart 2026 Perşembe 16:53BASIN HABERLERİ
Endometriozis 10 Kadından 1’ini Etkiliyor: Şiddetli Adet Ağrısını Hafife AlmayınUzmanlar, kronik ağrı ve kısırlığa yol açabilen endometriozisin tanısının yıllarca gecikebildiğini belirterek, şiddetli adet sancısının “normal” kabul edilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor.26 Mart 2026 Perşembe 16:51BASIN HABERLERİ
DEHB İlaçları Psikoz Riskini Artırmıyor: Yeni Araştırmadan Dikkat Çeken BulgularYeni bir araştırma, çocukluk çağında kullanılan DEHB ilaçlarının uzun vadede güvenli olduğunu ve psikoz riskini artırmadığını ortaya koyarken, erken tedavinin koruyucu etkisi olabileceğine işaret etti.26 Mart 2026 Perşembe 16:47BASIN HABERLERİ
Nadir Kalp Hastalığıyla Mücadele Eden Hemşire Mesleğine Geri DöndüOrdu’da görev yapan hemşire Türkan Çakır, nadir görülen kardiyak amiloidoz hastalığına rağmen erken teşhis ve etkili tedavi sayesinde sağlığına kavuşarak mesleğine yeniden başladı.26 Mart 2026 Perşembe 16:43BASIN HABERLERİ
Uzmandan Uyarı: Yağışlar Kene Popülasyonunu Artırıyor, KKKA Riski YükseliyorSivas Cumhuriyet Üniversitesi’nden Prof. Dr. İlhan Çetin, yağışların artmasıyla kene popülasyonunun yükseldiğini belirterek, özellikle KKKA hastalığına karşı bahar aylarında tedbirlerin hayati önem taşıdığını vurguladı.26 Mart 2026 Perşembe 15:45BASIN HABERLERİ
Çanakkale’de Nadir Görülen Wilkie Sendromu Ameliyatı Başarıyla GerçekleştirildiÇanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde nadir görülen Wilkie sendromu tanısı alan hasta, laparoskopik yöntemle gerçekleştirilen ameliyat sonrası kısa sürede sağlığına kavuştu.26 Mart 2026 Perşembe 15:44BASIN HABERLERİ
Migren Beyinde Görsel İşlemleme ve Ağrı Mekanizmalarıyla Bağlantılı: NÖROM’dan Yeni AraştırmaNörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÖROM) tarafından yürütülen çalışma, migrenin yalnızca baş ağrısı olmadığını, beyindeki görsel işlemleme ve ağrı mekanizmalarıyla yakından ilişkili olduğunu ortaya koydu.26 Mart 2026 Perşembe 15:16BASIN HABERLERİ
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2006 Sağlık Aktüel










