22.10.2014 TARİHLİ SUT REVİZYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
22.10.2014 tarihli Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) revizyonunun değerlendirilmesi.

22 Ekim 2014 Çarşamba 21:36
| MADDE | ESKİ HALİ | YENİ HALİ | NE GETİRECEK? |
| Madde 1 | Sağlık Uygulama Tebliğinin 3.1.3 numaralı maddesinde düzenlemeler yapılmıştır. | a) Maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere; "“Ancak Kamu İhale Kanununa tabi olan resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında alım tarihi ve/veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında kesinleşen ihale karar tarihi 1/10/2014 tarihinden önce olmak kaydıyla “Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler (EK-3/A)” kapsamında değerlendirilecek ürünler için 1/4/2015 tarihine kadar bu şart aranmaz.” cümlesi eklenmiş. | Alım tarihi ve/veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında kesinleşen ihale karar tarihi 1/10/2014 tarihinden önce olmak kaydıyla “Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler (EK-3/A)” kapsamında değerlendirilecek ürünler için 1/4/2015 tarihine kadar Kurumca geri ödemesi yapılacak. |
| b) Maddenin yedinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere; “Ancak Kamu İhale Kanununa tabi olan resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında alım tarihi ve/veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında kesinleşen ihale karar tarihi 1/10/2014 tarihinden önce olmak kaydıyla “Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler (EK-3/A)” kapsamında değerlendirilecek ürünler için 1/4/2015 tarihine kadar bu şart aranmaz.” cümlesi eklenmiş. | Alım tarihi ve/veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında kesinleşen ihale karar tarihi 1/10/2014 tarihinden önce olmak kaydıyla “Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler (EK-3/A)” kapsamında değerlendirilecek ürünler için 1/4/2015 tarihine kadar Kurumca geri ödemesi yapılacak. | ||
| c) Maddenin yedinci fıkrasının son cümlesinden “Ancak” ibaresi çıkarılmış “karşılanmasında” ibaresinden sonra gelmek üzere “ise” ibaresi eklenmiştir. | Yeni ibare eklenmiş. | ||
| Madde 2 | SUT eki listelerde yer almayan tıbbi malzemelerin fatura edilmesi halinde bedelleri 01.10.2014 tarihinden sonra Kurumca karşılanmıyordu. | Tebliğin 3.2.1.A numaralı alt maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere; “Ancak alım tarihi ve/veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında kesinleşen ihale karar tarihi 1/10/2014 tarihinden önce olmak kaydıyla “Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler (EK-3/A)” kapsamında değerlendirilecek ürünler için 1/4/2015 tarihine kadar bu şart aranmaz.” cümlesi eklenmiştir. | Alım tarihi ve/veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında kesinleşen ihale karar tarihi 1/10/2014 tarihinden önce olmak kaydıyla “Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler (EK-3/A)” kapsamında değerlendirilecek ürünler için 1/4/2015 tarihine kadar Kurumca geri ödemesi yapılacak. |
| Madde 3 | “Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler (EK-3/A)” listesinde değişiklik yapılmış | a) “OR1080” ,“OR1120” , “OR1130”, “OR1950” SUT kodlu tıbbi malzemeler geri ödeme kural ve/veyakriterleri ile beraber çıkarılmıştır. | Malzemeler çıkarıldı. |
| b) Listede yer alan “OR3400”, “OR3410”, “OR3420”, “OR3430”, “OR3440” SUT kodlu tıbbi malzemeler değiştirilmiştir. (EK-3/A) | Açıklama değişikliği (EK-3/A) | ||
| Madde 4 | “Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Tümör Rezeksiyon Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler” (EK-3/F-3) Listesinde “TR1450” SUT kodlu malzemenin fiyatı 11.500,00 TL | “Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Tümör Rezeksiyon Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler” (EK-3/F-3) Listesinde “TR1450” SUT kodunun altında yer alan “10500” ibaresi “TR1460” olarak değiştirilmiştir. | FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ (10.500,00 TL) |
| Madde 5 | (1) 3.basamak hastanelerde, epikrizde 2 (iki) Kardiyoloji uzmanının imzasının olması halinde, Kurumca bedeli karşılanır. | “Kardiyoloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler” (EK-3/H) Listesinde “KR1002”, “KR1008”, “KR1011” SUT kodlu tıbbi malzemelerin altında yer alan geri ödeme kural ve/veya kriterleri "“(1) Epikrizde 2 (iki) Kardiyoloji uzmanının imzasının olması halinde, Kurumca bedeli karşılanır.” şeklinde değiştirilmiştir. | 3. Basamak Hastaneleri ibaresi kaldırılmıştır. |
EK-3/A Değişiklikleri
| YENİ | ESKİ | DÜZENLEME | |||||||||
| KODU | İŞLEM ADI | AÇIKLAMA | FİYATI | KODU | İŞLEM ADI | AÇIKLAMA | FİYATI | ||||
| OR3400 | EMİLEMEYEN ÖRGÜSÜZ CERRAHİ İPLİK, POLYAMİD, NO:3 - NO: 2 - NO: 1 - NO: 0 - NO: 2/0 - 3/0 TEK / ÇİFT İĞNELİ | POLYAMİD | 0 | OR3400 | EMİLEMEYEN ÖRGÜSÜZ CERRAHİ İPLİK, POLYAMİD, NO:3 - NO: 2 - NO: 1 - NO: 0 - NO: 2/0 - 3/0 TEK / ÇİFT İĞNELİ | POLYAMİD / POLİPROPİLEN / PVDF | 0 | AÇIKLAMA DEĞİŞİKLİĞİ | |||
| OR3410 | EMİLEMEYEN ÖRGÜSÜZ CERRAHİ İPLİK, POLYAMİD, NO: 4/0 - NO: 5/0 - NO: 6/0 TEK / ÇİFT İĞNELİ | POLYAMİD | 0 | OR3410 | EMİLEMEYEN ÖRGÜSÜZ CERRAHİ İPLİK, POLYAMİD, NO: 4/0 - NO: 5/0 - NO: 6/0 TEK / ÇİFT İĞNELİ | POLYESTER | 0 | AÇIKLAMA DEĞİŞİKLİĞİ | |||
| OR3420 | EMİLEMEYEN ÖRGÜSÜZ CERRAHİ İPLİK, POLYAMİD, NO: 7/0 - NO: 8/0 - NO: 9/0 TEK / ÇİFT İĞNELİ | POLYAMİD | 0 | OR3420 | EMİLEMEYEN ÖRGÜSÜZ CERRAHİ İPLİK, POLYAMİD, NO: 7/0 - NO: 8/0 - NO: 9/0 TEK / ÇİFT İĞNELİ | POLYESTER | 0 | AÇIKLAMA DEĞİŞİKLİĞİ | |||
| OR3430 | EMİLEMEYEN ÖRGÜSÜZ CERRAHİ İPLİK, POLYAMİD, NO: 10/0 - NO: 11/0 - NO: 12/0 TEK / ÇİFT İĞNELİ | POLYAMİD | 0 | OR3430 | EMİLEMEYEN ÖRGÜSÜZ CERRAHİ İPLİK, POLYAMİD, NO: 10/0 - NO: 11/0 - NO: 12/0 TEK / ÇİFT İĞNELİ | 0 | AÇIKLAMA DEĞİŞİKLİĞİ | ||||
| OR3440 | EMİLEMEYEN ÖRGÜSÜZ CERRAHİ İPLİK, POLYAMİD, POLİPROPİLEN, PVDF, NO: 1 - NO: 0 - NO: 2/0 TEK İĞNELİ, LOOP ŞEKLİNDE | POLYAMİD/ POLİPROPİLEN/ PVDF | 0 | OR3440 | EMİLEMEYEN ÖRGÜSÜZ CERRAHİ İPLİK, POLYAMİD, POLİPROPİLEN, PVDF, NO: 1 - NO: 0 - NO: 2/0 TEK İĞNELİ, LOOP ŞEKLİNDE | 0 | AÇIKLAMA DEĞİŞİKLİĞİ | ||||
22.10.2014 Değişiklik Tebliği İşlenmiş Güncel 2013 SUT ve Ekleri için tıklayınız
Not: Bu çalışma Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından hazırlanmıştır. Katkıları için teşekkür ederiz.
Kaynak: 
Etiketler: sosyal güvenlik kurumu, sgk, sağlık uygulama tebliği, sut, resmi gazete, değişiklik, güncel, sağlık bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından
Yorumlar
SON DAKİKA
Gece Işığına Maruz Kalmak Kalp Sağlığını Olumsuz Etkiliyor: Kalp Yetmezliği ve Kriz Riskinde Dikkat Çeken ArtışEuropean Heart Journal’da yayımlanan geniş kapsamlı araştırma, gece uyurken maruz kalınan ışığın yalnızca uyku kalitesini bozmakla kalmayıp kalbin yapısında ve işlevinde olumsuz değişikliklere yol açabileceğini ortaya koydu.10 Eylül 2026 Perşembe 14:18BASIN HABERLERİ
Rutin Kan Testlerinde Şaşırtıcı Detay: Düşük AST ve ALT Değerleri Erken Kolorektal Kanser Riskiyle İlişkilendirildiYeni bir analiz, rutin kan testlerinde karaciğer enzimleri olan AST ve ALT düzeyleri 14 U/L'nin altında çıkan 45 yaş altı bireylerde erken başlangıçlı kolorektal kanser tanısı olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koydu.10 Eylül 2026 Perşembe 14:16BASIN HABERLERİ
Cumhurbaşkanlığı'ndan Akademisyen ve Memurlara 'Dijital Gelir' Freni: Ticaret Yasağı Kapsamına AlındıCumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, kamu görevlileri ve devlet üniversitelerindeki akademisyenlerin sosyal medyadan elde ettiği gelirlerin "ticaret ve kazanç getirici faaliyet yasağı" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine karar verdi.10 Eylül 2026 Perşembe 14:14BASIN HABERLERİ
MAKÜ Tıp Fakültesi'nde Tarihi An: İlk Öğrenciler Oryantasyon Programı ile Hekimliğe Adım AttıBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Tıp Fakültesi, ilk öğrencilerini ağırlamanın heyecanını yaşadı.10 Eylül 2026 Perşembe 14:11BASIN HABERLERİ
Uzmanlardan Uzun Yaşamın Sırrı: Yalnızca Adım Sayısı Değil Yürüyüş Temposu Da Erken Ölüm Riskini DüşürüyorBritish Journal of Sports Medicine'de yayımlanan kapsamlı araştırmaya göre, erken ölüm riskini azaltmada yalnızca günlük adım sayısı değil, yürüyüş temposu da hayati rol oynuyor.10 Eylül 2026 Perşembe 14:09DÜNYADA SAĞLIK
Alzheimer Hastası Fikri Dede'nin Yaşam Sevinci: Merkezde Bozulan Her Şeyi Tamir EdiyorGaziantep'te Alzheimer tedavisi gören 83 yaşındaki emekli usta Fikri Koz, yıllarca sürdürdüğü tamircilik mesleğini tedavi gördüğü Meral-Beyhan Uslu Alzheimer Merkezi'nde yaşatıyor.10 Eylül 2026 Perşembe 14:06BASIN HABERLERİ
Bakan Uraloğlu: 5G İle Sağlıkta Uzaktan Cerrahi ve Teşhis Dönemi Başladı3. Ulusal Karaciğer Nakli Kongresi'nde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Nisan 2026'da başlatılan 5G hizmetinin 5 ayda 45 milyon aboneye ulaştığını açıkladı.10 Eylül 2026 Perşembe 14:04BASIN HABERLERİ
"İnfodemi Pandemiden Daha Kötü": Prof. Dr. İlhan’dan Değişen Halk Sağlığı Riskleri UyarısıGazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Halk Sağlığı Haftası kapsamında yaptığı değerlendirmelerde bilgi kirliliğine (infodemi) dikkat çekti.10 Eylül 2026 Perşembe 14:02BASIN HABERLERİ
Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2026/35Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından "Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler-2026/35" konulu duyuru yayımlandı.09 Eylül 2026 Çarşamba 17:47DİĞER DUYURULAR
Sağlık Bakanlığı'ndan Erken Tanı Hayat Kurtarır Çağrısı: 3 Kanser Türünde Ücretsiz Tarama HizmetiTürkiye'de Sağlık Bakanlığı bünyesinde yürütülen Ulusal Kanser Tarama Programı kapsamında meme, rahim ağzı ve kolorektal kanser türleri için belirli yaş grubundaki vatandaşlara ücretsiz tarama yapılıyor.09 Eylül 2026 Çarşamba 17:34BASIN HABERLERİ
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2006 Sağlık Aktüel










