BULAŞICI HASTA TANI KODLARI DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA DUYURU
Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından Bulaşıcı hasta tanı kodları değişikliği hakkında duyuru yayımlandı.

01 Şubat 2016 Pazartesi 17:22
SKRS3 Web sayfasında ve SKRS web servislerinde kullanılmakta olan ICD10 MSVS ilişkisi kod tablosu; İçerisinde bulunan Bulaşıcı Hastalık Bildirim (68) veri setine ait ICD kodlarının değişmesi ile ekte yer alan dokümana göre güncellenecektir.
Değişiklik yalnızca 68 kodlu Bulaşıcı hastalık bildirim ICD kodlarında yapılacaktır.
AHBS ve HBYS firmalarının sorun yaşamaması için gerekli güncellemeyi edinmeleri önem arz etmektedir.
İlgili değişiklik 05.02.2016 Cuma günü saat 18.00 itibari ile yapılacaktır.
Tüm sahaya önemle duyurulur.
| ICD-10 KODU | BİLDİRİMİ ZORUNLU BULAŞICI HASTALIK TANI ADI | MSVS KODU |
| A37 | A37 - Boğmaca | 68 |
| A37.0 | A37.0 - Boğmaca, Bordetella pertussis’e bağlı | 68 |
| A37.1 | A37.1 - Boğmaca, Bordetella parapertussis’e bağlı | 68 |
| A37.8 | A37.8 - Boğmaca, diğer Bordotella türlerine bağlı | 68 |
| A37.9 | A37.9 - Boğmaca, tanımlanmamış | 68 |
| A05.1 | A05.1 - Botulismus, Besin kaynaklı | 68 |
| A23 | A23 - Bruselloz | 68 |
| A23.0 | A23.0 - Bruselloz, Brucella melitensis’e bağlı | 68 |
| A23.1 | A23.1 - Bruselloz, Brucella abortus’a bağlı | 68 |
| A23.2 | A23.2 - Bruselloz, Brucella suis’e bağlı | 68 |
| A23.3 | A23.3 - Bruselloz, Brucella canis’e bağlı | 68 |
| A23.8 | A23.8 - Bruselloz, diğer | 68 |
| A23.9 | A23.9 - Bruselloz, tanımlanmamış | 68 |
| A36 | A36 - Difteri | 68 |
| A36.0 | A36.0 - Faringeal difteri | 68 |
| A36.1 | A36.1 - Nazofaringeal difteri | 68 |
| A36.2 | A36.2 - Laringeal difteri | 68 |
| A36.3 | A36.3 - Kutanöz difteri | 68 |
| A36.8 | A36.8 - Difteri, diğer | 68 |
| A36.9 | A36.9 - Difteri, tanımlanmamış | 68 |
| A54 | A54 - Gonokok enfeksiyonu | 68 |
| A54.0 | A54.0 - Gonokok enfeksiyonu, alt ürogenital yollarda periüretral ya da aksesuar bez apsesi yok | 68 |
| A54.1 | A54.1 - Gonokok enfeksiyonu, alt ürogenital yollarda periüretral ya da aksesuar | 68 |
| A54.2 | A54.2 - Gonokoksik pelviperitonit ve diğer gonokoksik ürogenital enfeksiyonlar | 68 |
| A54.3 | A54.3 - Gonokoksik göz enfeksiyonu | 68 |
| A54.4 | A54.4 - Gonokok enfeksiyonu, kas-iskelet sistemi | 68 |
| A54.5 | A54.5 - Gonokoksik farenjit | 68 |
| A54.6 | A54.6 - Anüs ve rektumun gonokok enfeksiyonu | 68 |
| A54.8 | A54.8 - Gonokok enfeksiyonları, diğer | 68 |
| A54.9 | A54.9 - Gonokok enfeksiyonu, tanımlanmamış | 68 |
| N74.3 | N74.3 - Pelvik enflamatuvar hastalık, kadında, gonokokkal | 68 |
| O98.2 | O98.2 - Gonokokkal bursit | 68 |
| B26 | B26 - Kabakulak | 68 |
| B26.0 | B26.0 - Kabakulak orşiti | 68 |
| B26.1 | B26.1 - Kabakulak menenjiti | 68 |
| B26.2 | B26.2 - Kabakulak ensefaliti | 68 |
| B26.3 | B26.3 - Kabakulak pankreatiti | 68 |
| B26.8 | B26.8 - Kabakulak, diğer komplikasyonlarla birlikte | 68 |
| B26.9 | B26.9 - Kabakulak, komplikasyonsuz | 68 |
| B05 | B05 - Kızamık | 68 |
| B05.0 | B05.0 - Kızamık, ensefalit komplikasyonlu | 68 |
| B05.1 | B05.1 - Kızamık, menenjit komplikasyonlu | 68 |
| B05.2 | B05.2 - Kızamık, pnömoni komplikasyonlu | 68 |
| B05.3 | B05.3 - Kızamık, otitis media komplikasyonlu | 68 |
| B05.4 | B05.4 - Kızamık, bağırsak komplikasyonlu | 68 |
| B05.8 | B05.8 - Kızamık, diğer komplikasyonlarla birlikte | 68 |
| B05.9 | B05.9 - Kızamık, komplikasyonsuz | 68 |
| B06 | B06 - Kızamıkçık | 68 |
| B06.0 | B06.0 - Kızamıkçık, nörolojik komplikasyonlu | 68 |
| B06.8 | B06.8 - Kızamıkçık, diğer komplikasyonlarla birlikte | 68 |
| B06.9 | B06.9 - Kızamıkçık, komplikasyonsuz | 68 |
| A00 | A00 - Kolera | 68 |
| A00.0 | A00.0 - Kolera, Vibrio cholorea 01, biovar kolera’ya bağlı | 68 |
| A00.1 | A00.1 - Kolera, Vibrio cholerae 01, biovar eltor’a bağlı | 68 |
| A00.9 | A00.9 - Kolera, tanımlanmamış | 68 |
| A82 | A82 - Kuduz | 68 |
| A82.0 | A82.0 - Orman kuduzu | 68 |
| A82.1 | A82.1 - Kent kuduzu | 68 |
| A82.9 | A82.9 - Kuduz, tanımlanmamış | 68 |
| Z20.3 | Z20.3 - Kuduza temas ve maruz kalma | 68 |
| W54 | W54 - Köpek tarafından ısırılma veya darbelenme | 68 |
| Z24.2 | Z24.2 - Kuduza karşı bağışıklama ihtiyacı | 68 |
| A39 | A39 - Meningokok enfeksiyonu | 68 |
| A39.0 | A39.0 - Meningokoksik menenjit | 68 |
| A39.1 | A39.1 - Waterhouse-Friderichsen sendromu | 68 |
| A39.2 | A39.2 - Akut meningokoksemi | 68 |
| A39.3 | A39.3 - Kronik meningokoksemi | 68 |
| A39.4 | A39.4 - Meningokoksemi, tanımlanmamış | 68 |
| A39.5 | A39.5 - Meningokoksik kalp hastalığı | 68 |
| A39.8 | A39.8 - Meningokoksik diğer enfeksiyonlar | 68 |
| A39.9 | A39.9 - Meningokok enfeksiyonu, tanımlanmamış | 68 |
| A01.0 | A01.0 - Salmonella typhi enfeksiyonu [Tifo; enterik ateş] | 68 |
| A95 | A95 - Sarı humma | 68 |
| A95.0 | A95.0 - Silvatik sarı humması | 68 |
| A95.1 | A95.1 - Kent sarı humması | 68 |
| A95.9 | A95.9 - Sarı humma, tanımlanmamış | 68 |
| B50 | B50 - Plasmodium falciparum sıtması | 68 |
| B50.0 | B50.0 - Plasmodium falciparum sıtması, serebral komplikasyon ile birlikte | 68 |
| B50.8 | B50.8 - Plasmodium falciparum sıtması, diğer ağır ve komplikasyonlu | 68 |
| B50.9 | B50.9 - Plasmodium falciparum sıtması, tanımlanmamış | 68 |
| B51 | B51 - Plasmodium vivax sıtması | 68 |
| B51.0 | B51.0 - Plasmodium vivax sıtması, dalak rütpürü ile beraber | 68 |
| B51.8 | B51.8 - Plasmodium vivax sıtması, diğer komplikasyonlar ile beraber | 68 |
| B51.9 | B51.9 - Plasmodium vivax sıtması, komplikasyonsuz | 68 |
| B52 | B52 - Plasmodium malariae sıtması | 68 |
| B52.0 | B52.0 - Plasmodium malariae sıtması, nefropati ile birlikte | 68 |
| B52.8 | B52.8 - Plasmodium malariae sıtması, diğer komplikasyonlar ile birlikte | 68 |
| B52.9 | B52.9 - Plasmodium malariae sıtması, komplikasyonsuz | 68 |
| B53 | B53 - Sıtmalar, diğer, parazitolojik olarak kanıtlanmış | 68 |
| B53.0 | B53.0 - Plasmodium ovale sıtması | 68 |
| B53.1 | B53.1 - Simian plasmodia’ya bağlı malarya | 68 |
| B53.8 | B53.8 - Parazitolojik olarak kanıtlanmış diğer malarya, başka yerde sınıflanmamış | 68 |
| B54 | B54 - Sıtma, tanımlanmamış | 68 |
| P37.3 | P37.3 - Konjenital falciparum | 68 |
| P37.4 | P37.4 - Konjenital malaria | 68 |
| A50 | A50 - Konjenital sifiliz | 68 |
| A50.0 | A50.0 - Erken Konjenital sifiliz, semptomatik | 68 |
| A50.1 | A50.1 - Erken Konjenital sifiliz, latent | 68 |
| A50.2 | A50.2 - Erken Konjenital sifiliz, tanımlanmamış | 68 |
| A50.3 | A50.3 - Geç Konjenital sifilitik okülopati | 68 |
| A50.4 | A50.4 - Geç Konjenital sifilitik norosifiliz | 68 |
| A50.5 | A50.5 - Geç diğer konjenital sifilizler, semptomatik | 68 |
| A50.6 | A50.6 - Geç Konjenital sifiliz, latent | 68 |
| A50.7 | A50.7 - Geç Konjenital sifiliz, tanımlanmamış | 68 |
| A50.9 | A50.9 - Konjenital sifiliz, tanımlanmamış | 68 |
| A51 | A51 - Erken Sifiliz | 68 |
| A51.0 | A51.0 - Primer Genital Sifiliz | 68 |
| A51.1 | A51.1 - Primer Anal Sifiliz | 68 |
| A51.2 | A51.2 - Primer sifiliz, diğer bölgelerde | 68 |
| A51.3 | A51.3 - Primer sifiliz, deri ve muköz membranlarda | 68 |
| A51.4 | A51.4 - Segonder sifiliz, diğer | 68 |
| A51.5 | A51.5 - Erken sifiliz, latent | 68 |
| A51.9 | A51.9 - Erken sifiliz, tanımlanmamış | 68 |
| A52 | A52 - Geç Sifiliz | 68 |
| A52.0 | A52.0 - Kardiyovasküler sifiliz | 68 |
| A52.1 | A52.1 - Nörosifiliz, semptomatik | 68 |
| A52.2 | A52.2 - Nörosifiliz, asemptomatik | 68 |
| A52.3 | A52.3 - Nörosifiliz, tanımlanmamış | 68 |
| A52.7 | A52.7 - Semptomatik geç sifiliz, diğer | 68 |
| A52.8 | A52.8 - Geç sifiliz, latent | 68 |
| A52.9 | A52.9 - Geç sifiliz, tanımlanmamış | 68 |
| A53 | A53 - Sifiliz, diğer tanımlanmamış | 68 |
| A53.0 | A53.0 - Latent sifiliz erken ya da geç olarak tanımlanmış | 68 |
| A53.9 | A53.9 - Sifiliz tanımlanmamış | 68 |
| O98.1 | O98.1 - Sifiliz, gebelik, doğum ve lohusalığı komplike eden | 68 |
| N74.2 | N74.2 - Sifilitik bursit | 68 |
| B01 | B01 - Su çiçeği (Varisella) | 68 |
| B01.0 | B01.0 - Varisella menenjiti | 68 |
| B01.1 | B01.1 - Varisella ensefaliti | 68 |
| B01.2 | B01.2 - Varisella pnömonisi | 68 |
| B01.8 | B01.8 - Varisella, diğer komplikasyonlarla birlikte | 68 |
| B01.9 | B01.9 - Varisella, komplikasyonsuz | 68 |
| A22 | A22 - Şarbon | 68 |
| A22.0 | A22.0 - Deri şarbonu | 68 |
| A22.1 | A22.1 - Pulmoner şarbon | 68 |
| A22.2 | A22.2 - Gastrointestinal şarbon | 68 |
| A22.7 | A22.7 - Şarbon septisemisi | 68 |
| A22.8 | A22.8 - Şarbon türleri, diğer | 68 |
| A22.9 | A22.9 - Şarbon, tanımlanmamış | 68 |
| B55.1 | B55.1 - Deri leishmaniasisi | 68 |
| B55.2 | B55.2 - Mukokutanöz leishmaniasis | 68 |
| A34 | A34 - Gebelik tetanozu | 68 |
| A35 | A35 - Tetanoz, diğer | 68 |
| A33 | A33 - Yenidoğan tetanozu | 68 |
| A15 | A15 - Solunum yolları tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak onaylanmış | 68 |
| A15.0 | A15.0 - Akciğer tüberkülozu, kültürlü ya da kültürsüz balgam mikroskopisi ile kanıtlanmış | 68 |
| A15.1 | A15.1 - Akciğer tüberkülozu, sadece kültürle kanıtlanmış | 68 |
| A15.2 | A15.2 - Akciğer tüberkülozu, histolojik olarak kanıtlanmış | 68 |
| A15.3 | A15.3 - Akciğer tüberkülozu, tanımlanmamış yolla kanıtlanmış | 68 |
| A15.4 | A15.4 - İntratorasik lenf nodu tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak kanıtlanmış | 68 |
| A15.5 | A15.5 - Larinks, trakea ve bronş tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak kanıtlanmış | 68 |
| A15.6 | A15.6 - Tüberküloz plörezi, bakteriyolojik ve histolojik olarak kanıtlanmış | 68 |
| A15.7 | A15.7 - Primer solunum yolları tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak kanıtlanmış | 68 |
| A15.8 | A15.8 - Solunum yolları diğer tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak kanıtlanmış | 68 |
| A15.9 | A15.9 - Solunum yolları tüberkülozu tanımlanmamış, bakteriyolojik ve histolojik olarak kanıtlanmış | 68 |
| A16 | A16 - Solunum yolları tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak onaylanmamış | 68 |
| A16.0 | A16.0 - Akciğer tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak negatif | 68 |
| A16.1 | A16.1 - Akciğer tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik inceleme yapılmamış | 68 |
| A16.2 | A16.2 - Akciğer tüberkülozu, bakteriyolojik ya da histolojik kanıt hakkında bilgi verilmemiş | 68 |
| A16.3 | A16.3 - İntratorasik lenf nodları tüberkülozu, bakteriyolojik ya da histolojik tanı konulmamış | 68 |
| A16.4 | A16.4 - Larinks, trakea ve bronş tüberkülozu, bakteriyolojik ya da histolojik tanı konulmamış | 68 |
| A16.5 | A16.5 - Tüberküloz plörezi, bakteriyolojik ya da histolojik tanı konulmamış | 68 |
| A16.7 | A16.7 - Primer solunum yolları tüberkülozu, bakteriyolojik ya da histolojik tanı konulmamış | 68 |
| A16.8 | A16.8 - Primer solunum yolları diğer tüberkülozu, bakteriyolojik ya da histolojik tanı konulmamış | 68 |
| A16.9 | A16.9 - Solunum yolları tüberkülozu, bakteriyolojik ya da histolojik tanı konulmamış | 68 |
| A17 | A17 - Sinir sistemi tüberkülozu | 68 |
| A17.0 | A17.0 - Tüberküloz menenjit | 68 |
| A17.1 | A17.1 - Menenjial tüberkülom | 68 |
| A17.8 | A17.8 - Sinir sisteminin tüberkülozu, diğer | 68 |
| A17.9 | A17.9 - Sinir sistemi tüberkülozu, tanımlanmamış | 68 |
| A18 | A18 - Organların tüberkülozu, diğer | 68 |
| A18.0 | A18.0 - Kemik ve eklem tüberkülozu | 68 |
| A18.1 | A18.1 - Ürogenital sistem tüberkülozu | 68 |
| A18.2 | A18.2 - Tüberküloz periferik lenfadenopati | 68 |
| A18.3 | A18.3 - Bağırsak, periton ve mezenterik lenf bezi tüberkülozu | 68 |
| A18.4 | A18.4 - Deri ve derialtı dokusu tüberkülozu | 68 |
| A18.5 | A18.5 - Göz tüberkülozu | 68 |
| A18.6 | A18.6 - Kulak tüberkülozu | 68 |
| A18.7 | A18.7 - Adrenal bezlerin tüberkülozu | 68 |
| A18.8 | A18.8 - Tüberküloz, diğer tanımlanmış organların | 68 |
| A19 | A19 - Miliyer tüberküloz | 68 |
| A19.0 | A19.0 - Akut miliyer tüberküloz, tanımlanmış tek bir yerin | 68 |
| A19.1 | A19.1 - Akut miliyer tüberküloz, birden fazla yerin | 68 |
| A19.2 | A19.2 - Akut miliyer tüberküloz, tanımlanmamış | 68 |
| A19.8 | A19.8 - Miliyer diğer tüberkülozlar | 68 |
| A19.9 | A19.9 - Miliyer tüberküloz, tanımlanmamış | 68 |
| P37.0 | P37.0 - Konjenital tüberküloz | 68 |
| B15 | B15 - Akut Hepatit A | 68 |
| B15.0 | B15.0 - Hepatit A, hepatik komalı | 68 |
| B15.9 | B15.9 - Hepatit A, hepatik komasız | 68 |
| B16 | B16 - Akut Hepatit B | 68 |
| B16.0 | B16.0 - Akut hepatit B, delta ajanı (ko-enfeksiyon) ile birlikte, hepatik komalı | 68 |
| B16.1 | B16.1 - Akut hepatit B, delta ajanı (ko-enfeksiyon) ile birlikte, hepatik komasız | 68 |
| B16.2 | B16.2 - Akut hepatit B, delta ajansız, hepatik komalı | 68 |
| B16.9 | B16.9 - Akut hepatit B, delta ajansız, hepatik komasız | 68 |
| B17.1 | B17.1 - Akut hepatit C | 68 |
| B17.0 | B17.0 - Akut delta (süper) enfeksiyonu, hepatit B taşıyıcısında | 68 |
| B17.2 | B17.2 - Akut hepatit E | 68 |
| B03 | B03 - Çiçek | 68 |
| A80 | A80 - Akut poliomyelit | 68 |
| A80.0 | A80.0 - Akut paralitik poliomyelit, aşıya bağlı | 68 |
| A80.1 | A80.1 - Akut paralitik poliomyelit, vahşi virüs, yabancı | 68 |
| A80.2 | A80.2 - Akut paralitik poliomyelit, vahşi virüs, yerli | 68 |
| A80.3 | A80.3 - Akut paralitik poliomyelit, diğer ve tanımlanmamış | 68 |
| A80.4 | A80.4 - Akut nonparalitik poliomyelit | 68 |
| A80.9 | A80.9 - Akut poliomyelit, tanımlanmamış | 68 |
| U04.9 | U04.9 - Ağır akut solunum sendromu [SARS], tanımlanmamış | 68 |
| B97.2 | B97.2 - Coronavirüs, diğer bölümlerde sınıflanmış hastalıkların etkeni | 68 |
| J09 | J09 - Avian İnfluenza (A/H5N1 ), İnsanlarda | 68 |
| A92.3 | A92.3 - Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu | 68 |
| A81.0 | A81.0 - Yeni Varyant Creutzfeldt- Jacob Hastalığı | 68 |
| B67 | B67 - Ekinokokoz | 68 |
| B67.0 | B67.0 - Karaciğerde Echinococcus granulosus enfeksiyonu | 68 |
| B67.1 | B67.1 - Akciğerde Echinococcus granulosus enfeksiyonu | 68 |
| B67.2 | B67.2 - Kemikte Echinococcus granulosus enfeksiyonu | 68 |
| B67.3 | B67.3 - Echinococcus granulosus enfeksiyonu, diğer ve birden fazla yerin | 68 |
| B67.4 | B67.4 - Echinococcus granulosus enfeksiyonu, tanımlanmamış | 68 |
| B67.5 | B67.5 - Karaciğerde Echinococcus multilocularis enfeksiyonu | 68 |
| B67.6 | B67.6 - Echinococcus multilocularis enfeksiyonu, diğer ve birden fazla yerin | 68 |
| B67.7 | B67.7 - Echinococcus multilocularis enfeksiyonu, tanımlanmamış | 68 |
| B67.8 | B67.8 - Karaciğerde Ekinokokoz, tanımlanmamış | 68 |
| B67.9 | B67.9 - Ekinokokoz, diğer ve tanımlanmamış | 68 |
| A75 | A75 - Tifüs | 68 |
| A75.0 | A75.0 - Tifüs, Rickettsia prowazekii’ye bağlı epidemik bitle taşınan | 68 |
| A75.1 | A75.1 - Nükseden tifüs [Brill hastalığı] | 68 |
| A75.2 | A75.2 - Tifüs, Rickettsia typhi’ye bağlı | 68 |
| A75.3 | A75.3 - Tifüs, Rickettsia tsutsugamushi’ye bağlı | 68 |
| A75.9 | A75.9 - Tifüs, tanımlanmamış | 68 |
| B33.4 | B33.4 - Hanta virüs (Kardiyo-pulmoner sendrom) | 68 |
| G00.0 | G00.0 - Hemofilus menenjiti | 68 |
| A49.2 | A49.2 - Haemophilus influenzae enfeksiyonu, tanımlanmamış | 68 |
| J10 | J10 - İnfluenza | 68 |
| J10.0 | J10.0 - İnfluenza, pnömoni ile birlikte, influenza virüsü belirlenmiş | 68 |
| J10.1 | J10.1 - İnfluenza, diğer solunum belirtiler ile, influenza virüsü belirlenmiş | 68 |
| J10.8 | J10.8 - İnluenza; diğer belirtiler, influenza virüsü belirlenmiş | 68 |
| A40.3 | A40.3 - Septisemi, Streptococcus pneumoniae | 68 |
| B95.3 | B95.3 - Streptococcus pneumoniae, diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni | 68 |
| J13 | J13 - Pnömoni, Streptococcus pneumoniae’ye bağlı | 68 |
| B55 | B55 - Leishmaniasis | 68 |
| B55.0 | B55.0 - Viseral leishmaniasis | 68 |
| B55.9 | B55.9 - Leishmaniasis, tanımlanmamış | 68 |
| A84 | A84 - Viral Ensefalitler, kene ile taşınan | 68 |
| A84.0 | A84.0 - Uzakdoğu ensefaliti kene ile taşınan | 68 |
| A84.1 | A84.1 - Orta Avrupa ensefaliti kene ile taşınan | 68 |
| A84.8 | A84.8 - Viral diğer ensefalitler kene ile taşınan | 68 |
| A84.9 | A84.9 - Viral diğer ensefalitler kene ile taşınan, tanımlanmamış | 68 |
| A98.0 | A98.0 - Kırım-Kongo heorajik ateşi | 68 |
| P35.0 | P35.0 - Konjenital kızamıkçık sendromu (Konjenital Rubella) | 68 |
| A69.2 | A69.2 - Lyme Hastalığı | 68 |
| A48.1 | A48.1 - Lejyoner hastalığı | 68 |
| A30 | A30 - Lepra [Hansen hastalığı] | 68 |
| A30.0 | A30.0 - Belirsiz lepra | 68 |
| A30.1 | A30.1 - Tüberküloid lepra | 68 |
| A30.2 | A30.2 - Sınırda tüberküloid lepra | 68 |
| A30.3 | A30.3 - Sınırda lepra | 68 |
| A30.4 | A30.4 - Sınırda lepramatöz lepra | 68 |
| A30.5 | A30.5 - Lepramatöz lepra | 68 |
| A30.8 | A30.8 - Lepra, diğer formları | 68 |
| A30.9 | A30.9 - Lepra, tanımlanmamış | 68 |
| A27 | A27 - Leptozpiroz | 68 |
| A27.0 | A27.0 - İkterohemorajik leptospiroz | 68 |
| A27.8 | A27.8 - Leptospiroz türleri, diğer formları | 68 |
| A27.9 | A27.9 - Leptospiroz, tanımlanmamış | 68 |
| A81.1 | A81.1 - Subakut sklerozan panensefalit | 68 |
| B65 | B65 - Şistozomiyaz | 68 |
| B65.0 | B65.0 - Schistosoma haematobium şiştozomiyazı [üriner siştozomiyaz] | 68 |
| B65.1 | B65.1 - Schistosoma mansoni şiştozomiyazı [barsak şiştozomiyaz) | 68 |
| B65.2 | B65.2 - Schistosoma japonicum şiştozomiyazı | 68 |
| B65.3 | B65.3 - Serkaryal dermatit | 68 |
| B65.8 | B65.8 - Şiştozomiyazlar, diğer | 68 |
| B65.9 | B65.9 - Şiştozomiyaz, tanımlanmamış | 68 |
| B58 | B58 - Toksoplazmoz | 68 |
| B58.0 | B58.0 - Toksoplazma okülopatisi | 68 |
| B58.1 | B58.1 - Toksoplazma hepatiti (K77.0*) | 68 |
| B58.2 | B58.2 - Toksoplazma meningoensefaliti (G05.2*) | 68 |
| B58.3 | B58.3 - Akciğer toksoplazmozu (J17.3*) | 68 |
| B58.8 | B58.8 - Toksoplazmoz, başka organ tutulumuyla birlikte | 68 |
| B58.9 | B58.9 - Toksoplazmoz, tanımlanmamış | 68 |
| P37.1 | P37.1 - Konjenital toksoplazmozis | 68 |
| A71 | A71 - Trahom | 68 |
| A71.0 | A71.0 - Trahom başlangıç dönemi | 68 |
| A71.1 | A71.1 - Trahom aktif dönemi | 68 |
| A71.9 | A71.9 - Trahom, tanımlanmamış | 68 |
| B94.0 | B94.0 - Trahom sekeli | 68 |
| A21 | A21 - Tularemi | 68 |
| A21.0 | A21.0 - Ülseroglandüler tularemi | 68 |
| A21.1 | A21.1 - Oküloglandüler tularemi | 68 |
| A21.2 | A21.2 - Pulmoner tularemi | 68 |
| A21.3 | A21.3 - Gastrointestinal tularemi | 68 |
| A21.7 | A21.7 - Yaygın tularemi | 68 |
| A21.8 | A21.8 - Tularemi, diğer formları | 68 |
| A21.9 | A21.9 - Tularemi, tanımlanmamış | 68 |
| A20 | A20 - Veba | 68 |
| A20.0 | A20.0 - Bubonik veba | 68 |
| A20.1 | A20.1 - Selülokutanöz veba | 68 |
| A20.2 | A20.2 - Pnömonik veba | 68 |
| A20.3 | A20.3 - Veba menenjiti | 68 |
| A20.7 | A20.7 - Septisemik veba | 68 |
| A20.8 | A20.8 - Veba, diğer formları | 68 |
| A20.9 | A20.9 - Veba, tanımlanmamış | 68 |
| A98 | A98 - Viral Hemorajik Ateş Sendromu | 68 |
| A98.1 | A98.1 - Omsk hemorajik ateşi | 68 |
| A98.2 | A98.2 - Kyasanur orman hastalığı | 68 |
| A98.3 | A98.3 - Marburg virüsü hastalığı | 68 |
| A98.4 | A98.4 - Ebola virüs hastalığı | 68 |
| A98.5 | A98.5 - Hemorajik ateş, (Renal Sendromla seyreden Kanamalı Ateş) | 68 |
| A98.8 | A98.8 - Viral diğer hemorajik ateşler, tanımlanmış | 68 |
| A78 | A78 - Q- Ateşi | 68 |
Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com
YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (www.saglikaktuel.com) aittir. www.saglikaktuel.com biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.
Giresun'da sağlık ekiplerinin acil müdahale becerileri test edildiGiresun'da, sağlık ekiplerinin acil müdahale becerilerinin test edildiği eğitim, ölçme ve değerlendirme yarışma düzenlendi.04 Aralık 2025 Perşembe 20:08SAĞLIK BAKANLIĞI
Çubuk'ta "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" programı tanıtıldıAnkara'nın Çubuk ilçesinde "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" programı kapsamında bilgilendirme ve farkındalık etkinliği düzenlendi.04 Aralık 2025 Perşembe 19:13SAĞLIK BAKANLIĞI
Giresun'da "Sağlığa Kulaç At" etkinliğine katılanlar denizde yüzdüGiresun'da sağlıklı yaşama dikkati çekmek için "Sağlığa Kulaç At" etkinliği düzenlendi.04 Aralık 2025 Perşembe 18:51SAĞLIK BAKANLIĞI
Kayseri'de doktorlar tekerlekli sandalyede engelli sporcularla basketbol maçı yaptıKayseri Şehir Hastanesi doktorları, tekerlekli sandalyeye bağlı sporcuları daha iyi anlamak için tekerlekli sandalyede basketbol maçı yaptı.04 Aralık 2025 Perşembe 18:28HEKİMLER
Ani kalp durmalarına karşı üretilen yerli cihaz Ankara'da 25 noktaya yerleştirildiBaşkentte, 25 noktaya yerleştirilen yerli üretim Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazları ani kalp durması vakalarında acil tıbbi personel vakaya müdahale edinceye kadar geçen sürede hayat kurtaracak.04 Aralık 2025 Perşembe 18:08SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Bakanı Memişoğlu Kırıkkale'de konuştu:Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Cumhurbaşkanı'mızın söylediği gibi koruyan, geliştiren ve üreten sağlık sistemimizle 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nı oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.04 Aralık 2025 Perşembe 17:18SAĞLIK BAKANLIĞI
Kırşehir'de yılın ilk 11 ayında 38 bin 48 vakaya müdahale edildiKırşehir İl Sağlık Müdürü Süleyman Ersoy, ilde 2025 yılının ilk 11 ayında 38 bin 48 vakaya müdahale edildiğini bildirdi.04 Aralık 2025 Perşembe 17:18SAĞLIK BAKANLIĞI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engelsiz Türkiye Yüzyılı Dünya Engelliler Günü Buluşması'nda konuştu: (3)Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "106'sı Aile Bakanlığımıza bağlı 331'i özel sektöre ait toplam 437 bakım merkezinde 40 bine yakın engelli vatandaşımıza yatılı hizmet sunuyoruz." dedi.04 Aralık 2025 Perşembe 17:13ENGELSİZ HABERLER
Osmaniye'de ani kalp durmalarına karşı kullanılan şok cihazı tanıtıldıOsmaniye'de, Sağlık Bakanlığı ve ASELSAN işbirliğiyle Türk mühendisler tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) şok cihazının tanıtımı yapıldı.04 Aralık 2025 Perşembe 16:43SAĞLIK BAKANLIĞI
İsrail Kamu Savunma Birimi: Filistinli tutuklular ağır sağlık koşulları altında açlığa maruz kalıyorİsrail Adalet Bakanlığı Kamu Savunma Birimi tarafından yayımlanan resmi raporda, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların şiddetli açlık, kötü muamele ve ağır sağlık koşulları altında tutulduğu belirtildi.04 Aralık 2025 Perşembe 16:38DÜNYADA SAĞLIK
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2006 Sağlık Aktüel











