İLAÇ GERİ ÇEKME İŞLEMİ UYGULANAN İLAÇLAR HAKKINDA DUYURU
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından ilaç geri çekme işlemi uygulanan muhtelif ilaçlar hakkında duyuru yayımlandı.

16 Ekim 2021 Cumartesi 15:20
Ekte yer alan listede isimleri belirtilen, tiyokolşikosid içeren topikal ürünler hakkında Kurumumuz ilgili bilimsel komisyonunca alınan kararlar doğrultusunda ilgili ürünlerin ruhsatları askıya alınmış olup, piyasada bulunan tüm partilerine 19 Kasım 2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Geri Çekme Yönetmeliği’ ne göre 3. Sınıf B seviyesinde geri çekme işlemi uygulanmıştır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
SIRA | BARKOD | ÜRÜN İSMİ | ETKİN MADDE | FİRMA ADI | RUHSAT TARİH | RUHSAT NO |
1 | 8699580510065 | DEKSİT 12,5 MG/ML + 2,5 MG/ML DERİYE UYGULANACAK SPREY, ÇÖZELTİ 50 ML | deksketoprofen trometamol+ tiyokolşikozit | DROGSAN İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş. | 14.09.2017 | 2017/687 |
2 | 8680760340046 | DİKLOFLEX %1,16/%0,25 JEL, 50 GRAM | diklofenak dietilamonyum/ tiyokolşikosid | PHARMACTİVE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 27.03.2018 | 2018/161 |
3 | 8680760340060 | DİKLOFLEX %1,16/%0,25 JEL, 30 GRAM | diklofenak dietilamonyum/ tiyokolşikosid | PHARMACTİVE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 27.03.2018 | 2018/161 |
4 | 8699514340096 | DICLOMEC PLUS % 1,16 + % 0,25 JEL ,30 G | diklofenak dietilamonyum/ tiyokolşikosid | ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 21.03.2016 | 2016/249 |
5 | 8699514351245 | DICLOMEC PLUS % 1,16 + % 0,25 KREM, 50 G | diklofenak dietilamonyum/ tiyokolşikosid | ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 13.02.2017 | 2017/41 |
6 | 8699527340021 | ELEKTRA PLUS %1.25+%0.25 JEL,30G | deksketoprofen tometamol + tiyokolşikosid | SANTA FARMA İLAÇ SAN. A.Ş. | 19.12.2014 | 2014/906 |
7 | 8699527340038 | ELEKTRA PLUS %1.25+%0.25 JEL,50G | deksketoprofen tometamol + tiyokolşikosid | SANTA FARMA İLAÇ SAN. A.Ş. | 19.12.2014 | 2014/906 |
8 | 8699570350039 | FIXOLINE %0.25 KREM, 30 G | tiyokolşikosid | HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI A.Ş. | 30.04.2013 | 250/33 |
9 | 8699293340973 | ETNA COMBO %1 / %0.25 JEL | nimesulid ve tiyokolşikosid | GENVEON İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 31.07.2019 | 2019/359 |
10 | 8699569340133 | LEODEX PLUS % 1.25 + % 0.25 JEL, 30 G | deksketoprofen + tiyokolşikosid | BİLİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 24.05.2015 | 2015/449 |
11 | 8699569340102 | LEODEX PLUS % 1.25 + % 0.25 JEL, 60 G | deksketoprofen + tiyokolşikosid | BİLİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 24.05.2015 | 2015/449 |
12 | 8699536340043 | MAJEZIK DUO TOPIKAL JEL, 30 G | flurbiprofen/ tiyokolşikosid | SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 23.01.2012 | 239/63 |
13 | 8699536340074 | MAJEZIK DUO TOPIKAL JEL, 50 G | flurbiprofen/ tiyokolşikosid | SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 23.01.2012 | 239/63 |
14 | 8699536510033 | MAJEZIK DUO TOPIKAL SPREY, 50 ML | flurbiprofen/ tiyokolşikosid | SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 11.06.2012 | 243/7 |
15 | 8699564343009 | MAXENT %1.25/%0.25 JEL, 30G | deksketoprofen trometamol, tiyokolşikosid | GÜREL İLAÇ TİC. A.Ş. | 7.09.2016 | 2016/645 |
16 | 8699564343023 | MAXENT %1.25/%0.25 JEL, 50G | deksketoprofen trometamol, tiyokolşikosid | GÜREL İLAÇ TİC. A.Ş. | 7.09.2016 | 2016/645 |
17 | 8699622350185 | MAXRELAX %0.25 MERHEM, 30 GR | tiyokolşikosid | TOPRAK İLAÇ VE KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş. | 1.03.2012 | 240/95 |
18 | 8699525375766 | MAXTHIO %0,25 MERHEM, 30 G | tiyokolşikosid | DEVA HOLDİNG A.Ş. | 24.05.2010 | 224/82 |
19 | 8699724340015 | MERDEX DUO TOPIKAL JEL, 30 G | flurbiprofen / tiyokolşikosid | ASET İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 24.07.2013 | 252/27 |
20 | 8699724340022 | MERDEX DUO TOPIKAL JEL, 50 G | flurbiprofen / tiyokolşikosid | ASET İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 24.07.2013 | 252/27 |
21 | 8699724510036 | MERDEX DUO TOPİKAL SPREY, 50 ML | flurbiprofen / tiyokolşikosid | ASET İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 24.07.2013 | 252/26 |
22 | 8699569340126 | MUSCOFLEX DUO JEL 30g tüp/kutu | diklofenak dietilamonyum tuzu / tiyokolşikosid | BİLİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 19.09.2014 | 2014/696 |
23 | 8699569350064 | MUSCOFLEX % 0,25 30 GR KREM | tiyokolşikosid | BİLİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 29.04.2005 | 205/71 |
24 | 8680199371062 | MUSCOMED % 0,25 MERHEM ,1 TÜP | tiyokolşikosid | WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 3.03.2015 | 2015/228 |
25 | 8699809370012 | MUSCORIL % 0,25 MERHEM, 30 G | tiyokolşikosid | SANOFİ SAĞLIK ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ. | 12.07.2007 | 211/95 |
26 | 8680760370029 | MUSFIXA %0,25 MERHEM ,30 G | tiyokolşikosid | PHARMACTİVE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 13.02.2014 | 2014/98 |
27 | 8699536340050 | NIMES COMBO %1 / %0.25 JEL, 50 G | nimesulid/ tiyokolşikosid | SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 28.12.2012 | 247/52 |
28 | 8699543380018 | RECOSIDE %0,25 MERHEM, 30 GR | tiyokolşikosid | ALİ RAİF İLAÇ SAN. A.Ş. | 24.10.2007 | 212/98 |
29 | 8698747370016 | REDEMUS %0.25 MERHEM (REDELAX), 30 GRAM | tiyokolşikozit | RDC İLAÇ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME SAN. A.Ş. | 29.05.2017 | 2017/362 |
30 | 8699537340011 | SEMPTAL DUO TOPIKAL JEL, 30 G | flurbiprofen/ tiyokolşikosid | ADİLNA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 24.07.2013 | 252/28 |
31 | 8699537340028 | SEMPTAL DUO TOPIKAL JEL, 50 G | flurbiprofen/ tiyokolşikosid | ADİLNA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 24.07.2013 | 252/28 |
32 | 8699537510049 | SEMPTAL DUO TOPIKAL SPREY, 50 ML | flurbiprofen/ tiyokolşikosid | ADİLNA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 24.07.2013 | 252/29 |
33 | 8681801370299 | THİOSPA %0,25 MERHEM, 30 G | tiyokolşikosid | AVİXA İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 29.08.2019 | 2019/441 |
34 | 8699566376135 | TIORELAX %0,25 MERHEM, 30 G | tiyokolşikosid | SANTA FARMA İLAÇ SAN. A.Ş. | 11.05.2006 | 208/9 |
35 | 8699540340022 | TİYOKAS %1,25/%0,25 JEL, 30 G | deksketoprofen trometamol/ tiyokolşikosid | NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 4.02.2015 | 2015/107 |
36 | 8699540340039 | TİYOKAS %1,25/%0,25 JEL, 50 G | deksketoprofen trometamol/ tiyokolşikosid | NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 4.02.2015 | 2015/107 |
37 | 8699514376026 | TYOFLEX %0,25 MERHEM, 30 G | tiyokolşikosid | ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 26.09.2005 | 206/43 |
38 | 8699537340035 | VETEXINE COMBO JEL, 50 G | nimesulid/ tiyokolşikosid | ADİLNA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 18.03.2014 | 2014/237 |
39 | 8681657005420 | SARCOPHEN %1.25+0.25 JEL, 30 GRAM | deksketoprofen trometamol+ tiyokolşikosid | PHARMA DOR İLAÇ SAN. | 4.05.2018 | 2018/244 |
Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com
YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (www.saglikaktuel.com) aittir. www.saglikaktuel.com biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.
Fibromiyaljide Yeni Tedavi Yaklaşımı: Yalnızca Ağrıya Değil, Yaşam Kalitesine OdaklanılıyorUzmanlar, tahlillerde çıkmayan bu hastalığın tedavisinde mucizevi tek bir ilaç yerine kişiye özel bütüncül yaklaşımların şart olduğunu vurguluyor.21 Ağustos 2026 Cuma 17:04BASIN HABERLERİ
Finlandiya’dan Kapsamlı Araştırma: Kahve Tüketimi Vücut Yağ Dağılımı ve Metabolizmayı Etkiliyor2 bin 264 yetişkinin incelendiği yeni bir araştırma; düzenli kahve tüketimi ile daha düşük karın içi yağlanma, daha yüksek iskelet kası kütlesi ve olumlu kan şekeri göstergeleri arasında dikkat çekici bağlantılar saptadı.21 Ağustos 2026 Cuma 17:02BASIN HABERLERİ
Mayo Clinic’ten Pankreas Kistleri Araştırması: Risk, Taşınan "Endişe Verici" Özellik Sayısına Göre KatlanıyorMayo Clinic araştırmacılarının Gastroenterology dergisinde yayımlanan çalışması, rastlantısal olarak saptanan pankreas kistlerinin kansere dönüşme riskinin "endişe verici" bulguların sayısına bağlı olarak belirgin şekilde arttığını ortaya koydu.21 Ağustos 2026 Cuma 16:49BASIN HABERLERİ
Bitlis Eren Üniversitesi Tıp Fakültesi İlk Öğrencilerini Aldı: Başarı Sıralamasında 27’nci Sıraya Yerleşti2026-2027 eğitim-öğretim yılında ilk kez öğrenci kabul eden Bitlis Eren Üniversitesi Tıp Fakültesi, yüksek başarı sıralamasıyla dikkat çekti.21 Ağustos 2026 Cuma 16:47BASIN HABERLERİ
İzmir Şehir Hastanesi’nde Akıllı Dönem: İç Mekan Navigasyon Sistemi Devreye AlındıTürkiye'nin en büyük 4'üncü şehir hastanesi olan İzmir Şehir Hastanesi, karmaşık bina yapısı içinde hastaların yönlerini kolayca bulabilmesi için QR kod ve kamera destekli İç Mekan (Indoor) Navigasyon Sistemi’ni kullanıma sundu.21 Ağustos 2026 Cuma 16:45BASIN HABERLERİ
Eskişehir Şehir Hastanesi’nden Dijital Sağlık Adımı: Yatağa Bağımlı Hastalara Uzaktan Takip HizmetiEskişehir Şehir Hastanesi, "Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi" ile kronik, engelli ve yatağa bağımlı hastaların tahlil, tetkik ve tedavi takiplerini hastaneye gelmelerine gerek kalmadan dijital ortamda gerçekleştiriyor.21 Ağustos 2026 Cuma 16:42BASIN HABERLERİ
Bilkent Şehir Hastanesi’nden Kalp Sağlığı Uyarısı: Kalp Nakline Götüren Yol Obeziteden GeçiyorAnkara Bilkent Şehir Hastanesi Kalp Nakli Sorumlusu Prof. Dr. Ümit Kervan, kronik ve metabolik hastalıkların kalp yetmezliğini tetiklediğini belirterek, kalbi korumanın en temel kuralının obeziteden uzak durmak olduğunu vurguladı.21 Ağustos 2026 Cuma 11:51BASIN HABERLERİ
İstanbul'da Trafik Kazası Sonrası İhmal İddiası: Hastane Bahçesinde Baygın Bulunan Genç Hayatını KaybettiEsenyurt’ta motosiklet çarpması sonucu yaralanan 22 yaşındaki Beşşar Al Tawıl, kaldırıldığı hastanenin bahçesinde 2 gün sonra baygın halde bulundu.21 Ağustos 2026 Cuma 11:23BASIN HABERLERİ
Mısır'da Sahte Sağlık Çalışanlarına Operasyon: 3 Ruhsatsız Akupunktur ve Fizik Tedavi Merkezi KapatıldıMısır Sağlık Bakanlığı, Kahire, İsmailiye ve Giza'da yürüttüğü denetimlerde ruhsatsız çalışan 3 merkezi kapattı. Operasyonlarda kendilerini doktor olarak tanıtan Çin vatandaşlarının da aralarında bulunduğu sahte sağlık çalışanları yakalandı.21 Ağustos 2026 Cuma 10:27BASIN HABERLERİ
Yozgat İl Sağlık Müdürü Karaarslan'dan Sıcak Havası Uyarısı: "11.00 - 16.00 Arasında Dışarı Çıkmayın"Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Akif Karaarslan, yükselen hava sıcaklıklarına karşı vatandaşları uyararak, özellikle kronik hastalığı olanlar ve yaşlıların günün en sıcak saatlerinde açık alanda bulunmamaları gerektiğini vurguladı.21 Ağustos 2026 Cuma 10:25BASIN HABERLERİ
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2006 Sağlık Aktüel











