MEDULA-HASTANE SİSTEMİNİ KULLANMAKTA OLAN SAĞLIK HİZMET SUNUCULARININ DİKKATİNE
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından Medula-Hastane sistemini kullanmakta olan sağlık hizmet sunucularının dikkatine duyuru yayımlanmıştır.

24 Ağustos 2012 Cuma 15:08
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından Medula-Hastane sistemini kullanmakta olan sağlık hizmet sunucularının dikkatine duyuru yayımlanmıştır, (17.08.2012 tarihinde yayımlanan duyuruda revizyon yapılmış ve eki yayımlanmıştır);
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
23.08.2012
DUYURU
MEDULA-HASTANE SİSTEMİNİ KULLANMAKTA OLAN SAĞLIK HİZMET SUNUCULARININ DİKKATİNE
Konu: 1. Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Uygulamaları
2. Anestezi ve Reanimasyon Uzman Hekimleri Hakkında
1. Bilindiği üzere, MEDULA-hastane sisteminde 2010/124 sayılı Genelge kapsamında Kurumumuz ile sözleşmeli/ protokollü sağlık hizmet sunucularınca yapılan fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemleri için uygulanmakta olan kotalar bu genelgenin son paragrafında belirtilen hükümler doğrultusunda belirlenmiştir. Ancak, 2012 yılı Özel Sağlık Hizmet Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alınmasına Dair Sözleşmesine istinaden, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekimlerinin çalışma saatlerinin haftalık olarak sisteme girilmeye başlanması sebebiyle, yukarıda belirtilen genelgede belirtilen 10 seanslık ve 80 seanslık kontrollerde düzenleme yapılmasına gerek duyulmuştur.
Konuyla ilgili olarak MEDULA-hastane sisteminde Yapılan düzenlemeye istinaden;
Bir hekimin günlük çalışma saati 8 saat ise günde 80 seans SUT eki Ek-9A listesinde yıldızsız olan işlemlerden ve 16 seans SUT eki Ek-9A listesinde yıldızlı olan işlemlerden yapılabilmekte iken, bu kurallar hekimlerin haftalık çalışma saatlerine istinaden uyarlanmıştır. (Örn. Bir hekimin haftalık çalışma saati 40 saat ise, o hafta bu hekim üzerinden 400 seans SUT eki Ek-9A listesinde yıldızsız olan işlemlerden ve 80 seans SUT eki Ek-9A listesinde yıldızlı olan işlemlerden Kurumumuza fatura düzenleyebilmesine izin verilmektedir). Kontroller haftalık yapılacak olup, hekimin çalışmadığı günlerde veya çalıştığı saatten fazla fizik tedavi ve rehabilitasyon işleminin Kurumumuza fatura edilmesi gibi usulsüz durumların tespiti halinde sağlık hizmet sunucuları yaptıkları usulsüzlüklerden sorumlu olacaklardır.
2. Kurumumuzca, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınan görüşe istinaden,
a) SUT eki Ek-8 listesinde belirtilmiş olan tüm A, B, C grubu ameliyat ve girişimlerin tümünde,
b) D ve E grubu duyurumuz ekinde yer alan işlemlerin,
anestezi ve reanimasyon uzman hekimi eşliğinde yapılması gerekliliği bulunmaktadır. Bu itibarla, MEDULAhastane sisteminde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Yukarıda a ve b maddelerinde belirtilen işlemler ve bu işlemlerin (SUT eki Ek-9 listesinde yer alan karşılıklarında da olmak üzere), Kurumumuza fatura edilebilmesi için MEDULA-hastane sistemi üzerinden anestezi ve reanimasyon uzman hekimi bilgisinin girilmesi gerekmekte olup, 03.09.2012 tarihinden itibaren konuya ilişkin uygulama sistemde başlayacaktır.
Tüm sağlık hizmet sunucularına ileride yaşanabilecek olumsuz durumların engellenebilmesi amacıyla gerekli düzenlemeleri yapabilmeleri amacıyla önemle duyurulur.
| KODU | İŞLEM ADI | GRUBU |
| GENEL UYGULAMALAR-GİRİŞİMLER | ||
| 530.020 | Apse veya hematom drenajı, derin | D grubu |
| 530.060 | Biyopsi, cerrahi, derin | D grubu |
| KATETER İŞLEMLERİ | ||
| AMELİYATLAR | ||
| AMELİYAT VE GİRİŞİM TANIMLARI | ||
| A1 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) | ||
| A2 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) | ||
| A3 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) | ||
| B grubu (Özel ameliyatlar ve girişimler) | ||
| C grubu (Büyük ameliyatlar ve girişimler) | ||
| D grubu (Orta ameliyatlar ve girişimler) | ||
| E grubu (Küçük ameliyatlar ve girişimler) | ||
| Yenidoğan (0-28gün) olguların ameliyatlarında, epikrizde doğum tarihi belirtilmek kaydıyla, ameliyat puanına aşağıdaki puanlar eklenir. | ||
| 540.050 | Yenidoğan ek puanı C grubu | D grubu |
| 540.060 | Yenidoğan ek puanı D grubu | E grubu |
| 540.070 | Yenidoğan ek puanı E grubu | E grubu |
| Aynı seansta yapılan ameliyatlarda artırılmış tek anestezi ücreti uygulanır. | ||
| ANESTEZİ VE REANİMASYON | ||
| TANI, TEDAVİ VE YOĞUN BAKIM AMAÇLI UYGULAMALAR | ||
| 550.010 | Anestezi öncesi muayene | E grubu |
| 550.020 | Apne testi | D grubu |
| 550.050 | Hasta kontrollu analjezi, epidural/intravenöz vb. | E grubu |
| 550.070 | Kardiyopulmoner ressüsitasyon | D grubu |
| 550.080 | Laringeal maske uygulaması | E grubu |
| 550.090 | Muayene anestezisi, ameliyathane dışı | E grubu |
| 550.100 | Muayene anestezisi, ameliyathanede | E grubu |
| 550.110 | Nazal entübasyon, ameliyathane dışı | E grubu |
| ANESTEZİ UYGULAMA İLKELERİ | ||
| 550.160 | Anestezi B grubu (Özel ameliyatlar ve girişimler) | D grubu |
| 550.170 | Anestezi C grubu (Büyük ameliyatlar ve girişimler) | E grubu |
| 550.180 | Anestezi D grubu (Orta ameliyatlar ve girişimler) | E grubu |
| 550.190 | Anestezi E grubu (Küçük ameliyatlar ve girişimler) | E grubu |
| Aynı seansta birden fazla ameliyatın yapıldığı olgularda artırılmış tek anestezi puanı alınır. Artırılmış anestezi puanının hesaplanmasında yapılan cerrahi işlemlerin (aynı veya ayrı kesiden yapılan işlemlerin indirimli toplam puanları, %100+%50+....veya | ||
| 550.230 | Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 500-899 | D grubu |
| 550.240 | Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 300-499 | E grubu |
| 550.250 | Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 150-299 | E grubu |
| 550.260 | Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 1-149 | E grubu |
| Yenidoğan çocuklarda aşağıdaki anestezi puanları uygulanır | ||
| 550.310 | Yeni doğan anestezi puanı C grubu | D grubu |
| 550.320 | Yeni doğan anestezi puanı D grubu | E grubu |
| 550.330 | Yeni doğan anestezi puanı E grubu | E grubu |
| ALGOLOJİ-AĞRI TEDAVİSİ UYGULAMALARI | ||
| Enjeksiyonlar | ||
| 550.350 | Atlantoaksial ve atlantooksipital enjeksiyon, ağrı tedavisi | D grubu |
| 550.360 | Eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi | E grubu |
| Somatik Sinir Blokları-Tanı Ve Tedavi | ||
| 550.410 | Aksiller pleksus sinir bloğu | E grubu |
| 550.460 | Femoral sinir üçlü blok | E grubu |
| 550.470 | Gasser ganglion sinir bloğu | D grubu |
| 550.480 | Glossofaringeal /vagus /frenik /aksesoryus sinir bloğu | E grubu |
| 550.550 | İnterskalen sinir bloğu | E grubu |
| 550.560 | Laringeal sup/rek sinir bloğu | E grubu |
| 550.570 | Lateral femoral kutanöz/obturator sinir bloğu | E grubu |
| 550.630 | Sakral / koksigeal sinir bloğu | E grubu |
| 550.640 | Selektif sinir kökü bloğu (tek) sinir bloğu | E grubu |
| 550.650 | Servikal/Brakial pleksus sinir bloğu | E grubu |
| 550.660 | Siyatik sinir bloğu | E grubu |
| Sempatik Sinir Blokları-Tanısal | ||
| 550.710 | Paravertebral torakal\ lomber (tek) sinir bloğu | E grubu |
| 550.740 | Stellat ganglion sinir bloğu | E grubu |
| İntraspinal Sinir Blokları | ||
| 550.760 | Epidural kan/serum yaması | E grubu |
| 550.770 | Kombine spinal epidural analjezi/blok (kontinu) | D grubu |
| 550.780 | Lumbar-kaudal epidural enjeksiyon/ kateter | D grubu |
| 550.790 | Servikal-torakal epidural enjeksiyon / kateter | D grubu |
| 550.810 | Subaraknoid blok, lomber/kaudal spinal blok | E grubu |
| 550.820 | Subaraknoid kateter | D grubu |
| 550.830 | Transforaminal anterior epidural enjeksiyon/ kateter | D grubu |
| Sinir Blokları-Destruktif/Nörolitik | ||
| 550.850 | Subaraknoid nörolitik sinir bloğu | D grubu |
| 550.870 | Nörolitik epidural, lomber-kaudal sinir bloğu | D grubu |
| 550.900 | Trigeminal/gasser ganglion sinir bloğu | D grubu |
| 550.940 | Nörolitik ganglion impar sinir bloğu | D grubu |
| Radyofrekans Termakoagülasyon (RFT) | ||
| 550.980 | Faset Eklem (tek) RFT | D grubu |
| 551.010 | Paravertebral lumbar RFT | D grubu |
| 551.020 | Paravertebral torakal RFT | D grubu |
| 551.030 | Perkütan faset sinir (tek) denervasyon RFT | D grubu |
| 551.040 | Perkütan intradiskal RFT | D grubu |
| 551.050 | PİRFT intradiskal | D grubu |
| 551.060 | RFT Nörotomi | D grubu |
| 551.070 | Sakroiliak eklem (tek) RFT | D grubu |
| 551.080 | Servikal / Torakal / Lomber DRG-RFT (her biri) | D grubu |
| 551.100 | Stellat ganglion RFT | D grubu |
| Nöromodülasyon | ||
| 551.180 | Nörostimülatör pulse jeneratör revizyonu/çıkartılması | D grubu |
| 551.240 | Port/pompa revizyon/çıkartılma | D grubu |
| Diğer | ||
| 551.250 | BİS Monitorizasyonu | E grubu |
| 551.260 | Epidural blok (kontinu) | D grubu |
| 551.270 | Epidural/ Spinal diferansiyel blok | D grubu |
| 551.300 | IV. Lidokain testi | E grubu |
| 551.310 | İntraplevral kateter (kontinu blok) | D grubu |
| 551.320 | İntravenöz rejyonel blok (RİVA) | E grubu |
| 551.330 | Kontinu perineural opiat analjezisi | E grubu |
| 551.340 | SEDO-analjezi | E grubu |
| CERRAHİ UYGULAMALAR | ||
| DERMİS VE EPİDERMİS CERRAHİSİ | ||
| DERİ | ||
| 600.060 | Malign deri tümörlerinin eksizyonu, primer sütür | D grubu |
| 600.110 | Yanıkta fasiyotomi | D grubu |
| 600.120 | Yanıkta tanjansiyel eksizyon + deri grefti uygulaması | D grubu |
| DERİ VE DERİALTI | ||
| 600.200 | Hemanjiom veya vasküler malformasyon eksizyonu | D grubu |
| GREFTLER | ||
| 600.370 | Tam kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, | D grubu |
| FLEPLER | ||
| 600.590 | İnterpolasyon flepleri ikinci seans | D grubu |
| 600.730 | Z-Plasti (bir tek Z-plasti) | D grubu |
| BAŞ-BOYUN, KAS, İSKELET SİSTEMİ VE YUMUŞAK DOKU CERRAHİSİ | ||
| BAŞ VE BOYUN CERRAHİSİ | ||
| Ağız, Dudak, Dil ve Farinkse Yönelik Girişimler | ||
| 602.380 | Adenoidektomi | D grubu |
| 602.900 | Lingual tonsil eksizyonu | D grubu |
| 602.980 | Orofaringeal ve nazofaringeal postoperatif kanama kontrolü | D grubu |
| 603.030 | Retrofaringeal veya parafaringeal apse drenajı | D grubu |
| GÖVDEDE YAPILAN CERRAHİLER | ||
| TORAKS DUVARI | ||
| 603.270 | Göğüs duvarından olan akciğer hernisinin onarımı | E grubu |
| 603.300 | Kot rezeksiyonu, ekstraplevral | D grubu |
| 603.350 | Mediastinotomi ile eksplorasyon | E grubu |
| 603.400 | Sternum fraktürü fiksasyonu, açık | E grubu |
| GÖVDE VE KARIN ÖN DUVARINDA YAPILAN MÜDAHALELER | ||
| Meme | ||
| PERİTON BOŞLUĞU | ||
| 604.020 | Laparoskopi, tanısal | D grubu |
| KARDİYOVASKÜLER SİSTEM, KAN VE LENF SİSTEMİ CERRAHİSİ | ||
| VENÖZ REKONSTRÜKSİYON | ||
| EKSPLORASYON | ||
| 607.360 | Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, arter diss. ile birlikte/değil | D grubu |
| 607.370 | Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, karotid arter | D grubu |
| TRAKEA VE BRONŞ | ||
| 608.320 | Bronkoskopi, biyopsi veya yabancı cisim çıkarılması amacıyla | D grubu |
| 608.360 | Bronkoskopi, trakeal veya bronşial dilatasyon ile birlikte | D grubu |
| 608.370 | Bronkoskopi, trakeobronşial ağacın terapötik aspirasyonu ile birlikte | D grubu |
| 608.380 | Cerrahi trakeostomi veya fistül kapatılması, plastik onarım ile birlikte | D grubu |
| 608.490 | Trakeostomi stenozu açılması | D grubu |
| AKCİĞERLER VE PLEVRA | ||
| SİNDİRİM SİSTEMİ CERRAHİSİ | ||
| KARACİĞER | ||
| SAFRA YOLLARI | ||
| ÖZOFAGUS | ||
| MİDE-DUODENUM | ||
| JEJUNUM VEYA İLEUM | ||
| APPENDİKS | ||
| KOLON | ||
| 610.291 | Kolostomi revizyonu | D grubu |
| REKTUM | ||
| 610.430 | Serklaj/Tiersch ameliyatı, rektal prolapsusta | D grubu |
| ANÜS | ||
| KEMİK VE EKLEM HASTALIKLARI CERRAHİSİ | ||
| Büyük Kemikler: Skapula, humerus, radius, ulna, pelvis, femur, tibia, fibula | ||
| Orta Kemikler: Tarsal, karpal, klavikula, patella | ||
| Küçük Kemikler: Metatars, metakarp ve parmak kemikleri | ||
| Büyük Eklemler: Omuz, dirsek, el bileği, kalça, symfizis pubis, sakroiliak, diz, ayak bileği | ||
| Orta Eklemler: İntertarsal, interkarpal, akromioklavikular, tibifibular sindezmoz, distal radioulnar, proksimal radioulnar, sternoklavikular, kostasternal, interfalangeal | ||
| Küçük Eklemler: Metatarsofalangeal, interfalangeal | ||
| ALÇI ve ATELLER | ||
| TRAKSİYON | ||
| ÇIKIKLARIN KAPALI REDÜKSİYONU | ||
| KIRIKLARIN KAPALI REDÜKSİYONU | ||
| ANESTEZİ ALTINDA EKLEM MOBİLİZASYONU | ||
| 610.920 | Küçük eklemin anestezi altında mobilizasyonu | E grubu |
| 610.930 | Orta eklemin anestezi altında mobilizasyonu | E grubu |
| 610.940 | Büyük eklemin anestezi altında mobilizasyonu | D grubu |
| KIRIKLARIN CERRAHİ TEDAVİSİ | ||
| 610.950 | Açık kırıklarda kapalı kırık haline getirme, küçük | E grubu |
| 610.970 | Açık kırıklarda, debridman dahil kapatılması, orta | D grubu |
| ÇIKIKLARIN CERRAHİ TEDAVİSİ | ||
| 611.210 | Çıkık, gecikmiş olgularda (3 hf. ve üzeri ) ilave edilecek puan | D grubu |
| AMPUTASYON, DEZARTİKÜLASYON | ||
| OSTEOTOMİLER | ||
| İMPLANT ÇIKARMA | ||
| 611.320 | Pin çıkarma | E grubu |
| 611.330 | Eksternal fiksatör çıkarma | D grubu |
| 611.360 | Orta kemik implant çıkarma | D grubu |
| 611.370 | Küçük kemik implant çıkarma | D grubu |
| YUMUŞAK DOKU LASERASYONU CERRAHİSİ | ||
| EL VE MİKROCERRAHİ, EKSTREMİTE CERRAHİSİ | ||
| 611.440 | Tendon grefti alınması | D grubu |
| 611.960 | Tendon onarımı, tek bir tendon için | D grubu |
| 611.990 | Tendon transferi, ilave her tendon için | D grubu |
| 612.040 | Tenotomi, myotomi | D grubu |
| TEKRARLAYAN ÇIKIKLARDA REKONSTRÜKSİYON | ||
| PEDİATRİK ORTOPEDİ | ||
| 613.470 | PEV maniplasyon dahil alçı | E grubu |
| 613.480 | Plantar fasia ve adduktor tendonların gevşetilmesi | D grubu |
| PELVİS VE KALÇA EKLEMİ | ||
| OMURGA CERRAHİSİ | ||
| Osteotomi | ||
| Omurga Kırık ve Çıkıklarının Tedavisi | ||
| Artrodez | ||
| SPİNAL ENSTRÜMANTASYON | ||
| DİĞER İŞLEMLER | ||
| EKSTERNAL FİKSATÖR TEDAVİLERİ | ||
| HEMİKALLOTAZİS-KALLOTAZİS İLE DEFORMİTE DÜZELTİLMESİ | ||
| EKSTERNAL FİKSATÖR İLE EKLEM KONTRAKTÜRÜ AÇILMASI | ||
| EKSTERNAL FİKSATÖR İLE KEMİK UZATMA | ||
| ORTOPEDİK ONKOLOJİ | ||
| Örnekleme Yöntemi | ||
| 614.360 | Yumuşak doku tümörü açık biyopsisi, pelvis içi | D grubu |
| 614.370 | Yumuşak doku tümörü trokar veya iğne biyopsisi, pelvis içi | D grubu |
| Rezeksiyonlar | ||
| 614.380 | Benign yumuşak doku tümörü, derin | D grubu |
| 614.490 | Malign yumuşak doku tümörü rezeksiyonu, yüzeyel | D grubu |
| REKONSTRÜKSİYONLAR | ||
| Biyolojik Rekonstrüksiyonlar | ||
| SİNİR SİSTEMİ CERRAHİSİ | ||
| ELEKTROFİZYOLOJİK TESTLER İÇİN CERRAHİ | ||
| 614.720 | Uzun süreli video EEG için subdural elektrod konması için cerrahi girişim | D grubu |
| 614.730 | Uzun süreli video EEG amaçlı Foramen ovale elektrodu için cerrahi girişim | D grubu |
| SİNİR SİSTEMİ CERRAHİSİ | ||
| STEREOTAKSİK VE FONKSİYONEL NÖROŞİRÜRJİKAL AMELİYATLAR | ||
| 614.840 | Açık kordotomi | D Grubu |
| 614.990 | Perkütan foramen ovale gasser ganglion bloku | D Grubu |
| KAFA TRAVMA AMELİYATLARI | ||
| 615.230 | Burr Hole eksplorasyonu, tek | D grubu |
| KİTLE VE VASKÜLER AMELİYATLAR | ||
| EPİLEPSİ AMELİYATLARI | ||
| 618.300 | Mastoidektomi kavitesi debridmanı | E grubu |
| ÜRİNER SİSTEM CERRAHİSİ | ||
| BÖBREK | ||
| 618.640 | ESWL 1. seans | D grubu |
| 618.641 | ESWL 2. seans | D grubu |
| 618.642 | ESWL 3. seans | E grubu |
| 618.890 | Retrograd pyelografi, endoskopi dahil | D grubu |
| ÜRETER | ||
| 618.920 | Retrograd üreteral kataterizasyon | D grubu |
| 618.960 | Üreteral J Stent takılması | D grubu |
| 618.970 | Üreteral balon dilatasyonu | D grubu |
| 618.990 | Üreteral stent çıkartılması | D grubu |
| 619.560 | Sistoüretroskopi | D grubu |
| 619.620 | Vezikostomi | D grubu |
| ÜRETRA | ||
| 619.760 | Üretra veya mesaneden taş veya yabancı cisim çıkartılması | D grubu |
| 619.830 | Üretrolitotomi (açık cerrahi) | D grubu |
| KADIN GENİTAL VE ÜREME SİSTEMİ UYGULAMALARI | ||
| DOĞUM ÜCRETLERİ | ||
| GEBELİKTE TEŞHİS VE TEDAVİ İÇİN YAPILAN GİRİŞİMLER | ||
| 620.990 | Laparoskopi diagnostik | D grubu |
| JİNEKOLOJİ | ||
| VAGİNAL OPERASYONLAR | ||
| 620.241 | Kolposkopi (tarama amaçlı) | |
| ABDOMİNAL OPERASYONLAR | ||
| 620.510 | Dış gebelik operasyonu | D grubu |
| 620.550 | Laparoskopi ile tüpligasyon | D grubu |
| 620.560 | Mini laparatomi ile tüpligasyon | D grubu |
| 620.620 | Postpartum tüpligasyon | D grubu |
| ÖZELLİĞİ OLAN OPERASYONLAR | ||
| 620.960 | William Dolores süspansiyon | D grubu |
| İNFERTİLİTE AMELİYATLARI | ||
| 620.980 | Histeroskopi operatif | D grubu |
| 620.990 | Laparoskopi diagnostik | D grubu |
Giresun'da sağlık ekiplerinin acil müdahale becerileri test edildiGiresun'da, sağlık ekiplerinin acil müdahale becerilerinin test edildiği eğitim, ölçme ve değerlendirme yarışma düzenlendi.04 Aralık 2025 Perşembe 20:08SAĞLIK BAKANLIĞI
Çubuk'ta "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" programı tanıtıldıAnkara'nın Çubuk ilçesinde "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" programı kapsamında bilgilendirme ve farkındalık etkinliği düzenlendi.04 Aralık 2025 Perşembe 19:13SAĞLIK BAKANLIĞI
Giresun'da "Sağlığa Kulaç At" etkinliğine katılanlar denizde yüzdüGiresun'da sağlıklı yaşama dikkati çekmek için "Sağlığa Kulaç At" etkinliği düzenlendi.04 Aralık 2025 Perşembe 18:51SAĞLIK BAKANLIĞI
Kayseri'de doktorlar tekerlekli sandalyede engelli sporcularla basketbol maçı yaptıKayseri Şehir Hastanesi doktorları, tekerlekli sandalyeye bağlı sporcuları daha iyi anlamak için tekerlekli sandalyede basketbol maçı yaptı.04 Aralık 2025 Perşembe 18:28HEKİMLER
Ani kalp durmalarına karşı üretilen yerli cihaz Ankara'da 25 noktaya yerleştirildiBaşkentte, 25 noktaya yerleştirilen yerli üretim Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazları ani kalp durması vakalarında acil tıbbi personel vakaya müdahale edinceye kadar geçen sürede hayat kurtaracak.04 Aralık 2025 Perşembe 18:08SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Bakanı Memişoğlu Kırıkkale'de konuştu:Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Cumhurbaşkanı'mızın söylediği gibi koruyan, geliştiren ve üreten sağlık sistemimizle 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nı oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.04 Aralık 2025 Perşembe 17:18SAĞLIK BAKANLIĞI
Kırşehir'de yılın ilk 11 ayında 38 bin 48 vakaya müdahale edildiKırşehir İl Sağlık Müdürü Süleyman Ersoy, ilde 2025 yılının ilk 11 ayında 38 bin 48 vakaya müdahale edildiğini bildirdi.04 Aralık 2025 Perşembe 17:18SAĞLIK BAKANLIĞI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engelsiz Türkiye Yüzyılı Dünya Engelliler Günü Buluşması'nda konuştu: (3)Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "106'sı Aile Bakanlığımıza bağlı 331'i özel sektöre ait toplam 437 bakım merkezinde 40 bine yakın engelli vatandaşımıza yatılı hizmet sunuyoruz." dedi.04 Aralık 2025 Perşembe 17:13ENGELSİZ HABERLER
Osmaniye'de ani kalp durmalarına karşı kullanılan şok cihazı tanıtıldıOsmaniye'de, Sağlık Bakanlığı ve ASELSAN işbirliğiyle Türk mühendisler tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) şok cihazının tanıtımı yapıldı.04 Aralık 2025 Perşembe 16:43SAĞLIK BAKANLIĞI
İsrail Kamu Savunma Birimi: Filistinli tutuklular ağır sağlık koşulları altında açlığa maruz kalıyorİsrail Adalet Bakanlığı Kamu Savunma Birimi tarafından yayımlanan resmi raporda, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların şiddetli açlık, kötü muamele ve ağır sağlık koşulları altında tutulduğu belirtildi.04 Aralık 2025 Perşembe 16:38DÜNYADA SAĞLIK
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2006 Sağlık Aktüel










