UNVANLARA GÖRE 2015 EMEKLİ MAAŞ VE İKRAMİYELERİ
2015 yılında emekli maaş ve ikramiyeleri ne kadar zamlandı? İşte unvanlara göre 2015 emekli maaş ve ikramiyeleri...

01 Ocak 2015 Perşembe 11:37
2015 yılında emekli maaş ve ikramiyeleri ne kadar zamlandı? İşte unvanlara göre 2015 emekli maaş ve ikramiyelerimemurhaber.com'da.
BÜMKO 1/1/2015 ila 30/06/2015 tarihleri arasında uygulanacak maaş katsayılarını yeniden belirledi.
Buna göre 2015 yılında uygulanacak aylık katsayısı (0,079308), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (1,24144), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,025149) olarak belirlenmiştir.
Bu veriler çerçevesinde unvanlar bazında hesaplanan 2015 yılı emekli maaş ve ikramiyeleri aşağıdadır.
| AYLIK ve İKRAMİYELER (01 /01/2015-30.06.2015) | |||||
| Görev ünvanı | D/K | 50 Yıl Hizmet İçin | |||
| Em.Ay. ( TL.) | İkramiye ( TL.) | ||||
| Genelkurmay Başkanı | 1/4 | 8.680,53 | 117.661,51 | ||
| Kuvvet Komutanı | 1/4 | 7.046,79 | 116.233,97 | ||
| Orgenaral-Oramiral | 1/4 | 6.317,15 | 106.241,16 | ||
| Korgeneral-Koramiral | 1/4 | 5.809,58 | 105.289,46 | ||
| Görev ünvanı | D/K | 40 Yıl Hizmet İçin | |||
| Em.Ay. ( TL.) | İkramiye ( TL.) | ||||
| 1.Sınıf Hakim ve Savcılar | 1/4 | 5.062,08 | 105.289,46 | ||
| Görev ünvanı | D/K | 25 Yıl Hizmet İçin | 30 Yıl Hizmet İçin | ||
| Em.Ay. ( TL.) | İkramiye ( TL.) | Em.Ay. ( TL.) | İkramiye ( TL.) | ||
| Anayasa Mah.Bşk. | 1/4 | 5.875,93 | 98.051,26 | 6.072,04 | 117.661,51 |
| Başbakanlık Müsteşarı | 1/4 | 5.431,81 | 88.534,30 | 5.608,88 | 106.241,16 |
| Diyanet İşleri Başkanı | 1/4 | 5.233,54 | 88.534,30 | 5.410,61 | 106.241,16 |
| Anayasa Mahk. Üye. | 1/4 | 5.590,43 | 88.534,30 | 5.767,49 | 106.241,16 |
| Bakanlık Müsteşarı | 1/4 | 4.932,17 | 87.741,22 | 5.107,65 | 105.289,46 |
| Yargıtay Cum.Baş.Sav.V. | 1/4 | 4.694,24 | 87.741,22 | 4.869,73 | 105.289,46 |
| Yük.Öğ.Yürüt.Ve Denet. | 1/4 | 4.297,70 | 87.741,22 | 4.473,19 | 105.289,46 |
| Kurul Üyeleri | |||||
| Yargıtay Danıştay Üyeleri | 1/4 | 4.535,63 | 87.741,22 | 4.711,11 | 105.289,46 |
| Tümgeneral-Tümamiral | 1/4 | 4.545,54 | 82.784,47 | 4.711,11 | 99.341,36 |
| Em.Gn. Müd. Büyükelçi | 1/4 | 4.386,93 | 82.784,47 | 4.552,50 | 99.341,36 |
| Tuğgeneral-Tuğamiral | 1/4 | 4.351,24 | 81.594,85 | 4.514,43 | 97.913,82 |
| Genel Müdür-Rektör | |||||
| Devl.Plan.Teş.Gen.Sek. | |||||
| Profesör (4 yıl) | 1/4 | 4.113,31 | 81.594,85 | 4.276,50 | 97.913,82 |
| Profesör (3 yıl) | 1/4 | 3.878,36 | 73.763,19 | 4.025,89 | 88.515,82 |
| Kıdemli Albay- | 1/4 | 3.511,56 | 74.754,54 | 3.661,07 | 89.705,44 |
| 1.Sınıf Mülki İdare Amiri | |||||
| Başbakan Müşavirleri | 1/4 | 3.481,82 | 73.763,19 | 3.629,35 | 88.515,82 |
| Albay | 1/4 | 3.214,16 | 72.771,84 | 3.359,70 | 87.326,20 |
| Kaymakam- Başkonsolos | 1/4 | 3.134,85 | 72.771,84 | 3.280,39 | 87.326,20 |
| Doçentler | 1/4 | 2.976,24 | 72.771,84 | 3.121,78 | 87.326,20 |
| E.H.Teftiş.Kur.Bşk. | 1/4 | 2.992,10 | 68.013,36 | 3.128,12 | 81.616,03 |
| Polis Ak.Başk. Em.Gen. | |||||
| Md.Yrd.-Emn.Md.leri | |||||
| (Ank.-İst.-İzmir) | |||||
| Gn.Md.Yard. Bakanlık İl | 1/4 | 2.950,46 | 66.625,47 | 3.083,71 | 79.950,56 |
| Md.leri-1.Hukuk Müşaviri | |||||
| İl Müftüsü (Ank.İst.İzm.) | |||||
| Başmüfettiş-Yarbay | 1/4 | 2.791,84 | 66.625,47 | 2.925,09 | 79.950,56 |
| Kıdemli Binbaşı | 1/1 | 1.988,06 | 66.268,58 | 2.120,59 | 79.522,29 |
| Öğretim Görev.-Eğt.Müft. | 1/4 | 1.998,76 | 66.625,47 | 2.132,01 | 79.950,56 |
| Mühendis-Doktor-Kd.Bçvş. | |||||
| Daire Başkanı | 1/4 | 2.756,16 | 65.435,85 | 2.887,03 | 78.523,01 |
| Öğretmen | 1/4 | 1.624,03 | 54.134,46 | 1.732,30 | 64.961,35 |
| Şube Md.-Hemşire (Y.okul) | 1/4 | 1.576,45 | 52.548,30 | 1.681,55 | 63.057,95 |
| Tekniker | 3/1 | 1.336,74 | 44.558,01 | 1.425,86 | 53.469,62 |
| Vaiz , Hemşire | 3/1 | 1.295,10 | 43.170,12 | 1.381,44 | 51.804,15 |
| Şef | 4/1 | 1.298,96 | 42.961,94 | 1.374,78 | 51.554,33 |
| Teknisyen, | 4/1 | 1.298,96 | 42.664,54 | 1.365,27 | 51.197,44 |
| Memur, | 5/1 | 1.298,96 | 41.217,16 | 1.318,95 | 49.460,60 |
| Polis Memuru | 1/4 | 1.676,45 | 52.548,30 | 1.781,55 | 63.057,95 |
| Polis Memuru | 4/1 | 1.398,96 | 42.664,54 | 1.465,27 | 51.197,44 |
| Polis Memuru | 5/1 | 1.398,96 | 41.217,16 | 1.418,95 | 49.460,60 |
| ALT SINIR AYLIKLARI | 0,079308 | ||||
| - Emekli : | 1,24144 | ||||
| - Dul-Yetim (sayıları 3 ve fazla) : | |||||
| - Dul-Yetim (sayıları 2) : | 753,43 | ||||
| - Dul-Yetim (sayısı 1) : | 1.506,85 | ||||
| Sos. Güv.Dest.Primi Tavanı : | 2.237,45 | ||||
| Kıdem Tazminatı tavanı : | 3.541,37 | ||||
| NOT:AYLIKLARA; MAKAM,YÜKSEK HAKİMLİK, TEMSİL VE GÖREV TAZMİNATLARI DAHİL EDİLMEMİŞTİR. | |||||
Yorumlar
SON DAKİKA
Kadir Efe'ye Hayat Veren Nakil: Türkiye'de Bir İlk Daha BaşarıldıNiğde'de dünyaya gelen Kadir Efe, geçirdiği ağır hastalıkların ardından İzmir Şehir Hastanesi'nde yapılan ince bağırsak nakliyle hayata tutundu. Türkiye'de çocuklara ince bağırsak nakli yapılan tek merkezde gerçekleştirilen operasyon başarıyla sonuçlandı.30 Nisan 2026 Perşembe 17:05BASIN HABERLERİ
Sağlık-Sen'den Üniversite Hastaneleri İçin Acil Çözüm ÇağrısıSağlık-Sen, üniversite hastanelerinde yaşanan sorunları masaya yatırdı. Toplantıda teşvik ödemeleri, personel eksikliği ve mevzuat yetersizlikleri başta olmak üzere birçok konuda çözüm çağrısı yapıldı.30 Nisan 2026 Perşembe 16:58BASIN HABERLERİ
Aspirin Bağırsak Kanserine Karşı Koruma Sağlayabilir mi? Araştırmalar Umut VeriyorYeni araştırmalar, düşük doz aspirinin özellikle Lynch Sendromu taşıyan kişilerde bağırsak kanseri riskini önemli ölçüde azaltabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar, ilacın mutlaka doktor gözetiminde kullanılması gerektiğini vurguluyor.30 Nisan 2026 Perşembe 14:33BASIN HABERLERİ
Doğal Olan Normal Doğum Projesiyle 601 Bin Gebeye UlaşıldıSağlık Bakanlığı'nın hayata geçirdiği "Doğal Olan Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında Türkiye genelinde 546 yeni gebe okulu açıldı. "Her Gebeye Bir Ebe" uygulamasıyla ise Mart 2026 itibarıyla 601 binden fazla anne adayına destek verildi.30 Nisan 2026 Perşembe 14:31BASIN HABERLERİ
Doğum Yardımı Ödemeleri Hesaplara Yatırıldı: 15,9 Milyar Lira DestekAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, nisan ayı doğum yardımı ödemelerinin annelerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Bugüne kadar 990 binden fazla anneye toplam 15,9 milyar lira destek sağlandı.30 Nisan 2026 Perşembe 14:25BASIN HABERLERİ
Ali Raif İlaç'tan Parkinson Hastalarına Özel "Parkinson Ritmi" ProjesiAli Raif İlaç, Parkinson hastalarının hareket kabiliyetini desteklemek amacıyla "Parkinson Ritmi" projesini hayata geçirdi. Müzik, ritim ve egzersizi bir araya getiren dijital platform, hastalar ve yakınlarının ücretsiz kullanımına sunuldu.30 Nisan 2026 Perşembe 14:24BASIN HABERLERİ
5 İlde Sahte Sağlık Raporu Operasyonu: 10 TutuklamaŞanlıurfa merkezli olarak 5 ilde düzenlenen sahte sağlık raporu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.30 Nisan 2026 Perşembe 14:22BASIN HABERLERİ
Mardin'de İlk: Yenidoğan Bebeğe Diyafram Fıtığı Ameliyatı Başarıyla YapıldıMardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez yenidoğan bir bebeğe diyafram hernisi ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi.30 Nisan 2026 Perşembe 14:20BASIN HABERLERİ
İngiltere'de Sağlıklı Yaşam Beklentisi Son 10 Yılda 2 Yıl Azaldıİngiltere'de sağlıklı yaşam beklentisi son 10 yılda hem erkeklerde hem de kadınlarda yaklaşık iki yıl geriledi. Yeni rapor, ülkenin yüksek gelirli ülkeler arasında en sert düşüş yaşayan ülkelerden biri olduğunu ortaya koydu.30 Nisan 2026 Perşembe 14:19DÜNYADA SAĞLIK
İnme Geçiren Kadın Robotik Rehabilitasyonla Yeniden YürüdüAnkara Etlik Şehir Hastanesi'nde inme sonrası tedavi gören Fikriye Altuntecim, robotik rehabilitasyon sayesinde üç ay içinde yeniden ayağa kalktı. Yoğun bakım sonrası yatağa bağımlı hale gelen Altuntecim, şimdi bastonla yürüyebiliyor.30 Nisan 2026 Perşembe 14:17BASIN HABERLERİ
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2006 Sağlık Aktüel










