AYAKTA TEDAVİDE HEKİM VE DİŞ HEKİMİ MUAYENESİ KATILIM PAYI ALINMAYACAK KRONİK HASTALIKLAR İLE İLGİLİ DUYURU
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nca "Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı alınmayacak kronik hastalıklar ile ilgili duyuru" yayımlanmıştır.

18 Mart 2011 Cuma 14:04
AYAKTA TEDAVİDE HEKİM VE DİŞ HEKİMİ MUAYENESİ KATILIM PAYI ALINMAYACAK KRONİK HASTALIKLAR İLE İLGİLİ DUYURU
Sağlık Uygulama Tebliğinin “3.2.5. Katılım Payı Alınmayacak Haller, Sağlık Hizmetleri ve Kişiler” başlıklı maddesinin 7 inci fıkrasında;
“Sağlık raporu ile belgelendirilmesi şartıyla; Kurumca belirlenen kronik hastalıklarda, kişilerin bu hastalıkları ile ilgili branştaki ayaktan muayenelerinde SUT’un 3.2.1 numaralı maddesinde tanımlanan katılım payı alınmaz.” hükmü yer almaktadır.
Konu hakkında Kuruma iletilen tereddütleri ortadan kaldırmak amacıyla;
1-Ayakta Tedavide Hekim ve Diş Hekimi Muayenesi Katılım Payı Alınmayacak Kronik Hastalıklar Listesinde yer alan tanılar için SUT’un “8. Sağlık Raporlarının Düzenlenmesi” başlıklı maddesi kapsamında düzenlenen sağlık raporları geçerli olacaktır. Bu listede yer alan tanılarda geçerli olmak üzere ilgili branşa sağlık raporu ile başvurularda muayene katılım payı alınmayacaktır.
2-Güncellenmiş “Ayakta Tedavide Hekim ve Diş Hekimi Muayenesi Katılım Payı Alınmayacak Kronik Hastalıklar Listesi” ekte yer almaktadır.
EK: Ayakta Tedavide Hekim ve Diş Hekimi Muayenesi
Katılım Payı Alınmayacak Kronik Hastalıklar Listesi
AYAKTA TEDAVİDE HEKİM VE DİŞ HEKİMİ MUAYENESİ KATILIM PAYI
ALINMAYACAK KRONİK HASTALIKLAR LİSTESİ
| TANI KODU | HASTALIK ADI |
| A15-A19 | Tüberküloz |
| A24 | Ruam ve Melioidoz |
| A80-A89 | Merkezi sinir sisteminin viral enfeksiyonları |
| A87 | Viral Menenjit |
| B00-B09 | Deri ve Müköz Membran Lezyonları ile Karakterize Viral İnfeksiyonlar |
| B18 | Kronik Viral Hepatitler |
| B20-B24 | İnsan İmmüm Yetmezlik Virusu (HIV) Hastalığı |
| C00-C14 | Dudak, Ağız Boşluğu ve Farinksil Malign Neoplazmları |
| C15-C26 | Sindirim Organları Malıgn Neoplazmları |
| C30-C33 | Solunum Organları ve İntratorasik Organların Malıgn Neoplazmları |
| C34 | Bronş ve Akciğerlerde Malıgn Neoplazm |
| C38 | Kalp, Mediasten ve Plevrada Malıgn Neoplazm |
| C40-C41 | Kemik ve Eklem Kıkırdağının Malıgn Neoplazmları |
| C41.0 | Kafa ve Yüz Kemikleri |
| C43-C44 | Derinin Malıgn Neoplazmları |
| C49.5 | Pelvis Bağ ve Yumuşak Dokusu Malign Neoplazmı |
| C50 | Memenin Malıgn Neoplazmı |
| C51-C58 | Kadın Genital Organlarının Malıgn Neoplazmları |
| C60-C63 | Erkek Genital Organlarının Malıgn Neoplazmları |
| C64-C68 | Üriner Sistemin Malıgn Neoplazmları |
| C69 | Göz ve Eklerinde Malıgn Neoplazm |
| C71 | Beyinde Malıgn Neoplazm |
| C72 | Omurilik, Kranial Sinirler ve Merkezi Sinir Sisteminin Diğer Kısımlarında Malıgn Neoplazm |
| C73-C75 | Troid ve Diğer İç Salgı Bezlerinin Malıgn Neoplazmları |
| C77 | Lenf Bezlerinin İkincil (Sekonder) ve Tanımlanmamış Malıgn Neoplazmları |
| C81 | Hodgkin Hastalığı |
| C82 | Foliküler [Nodüler] Non-Hodgkin Lenfoma |
| C83 | Yaygın Non-Hodgkin Lenfoma |
| C90 | Multiple Miyelom ve Malıgn Plazma Hücresi Neoplazmları |
| C91 | Lenfoid Lösemi |
| C92 | Miyeloid Lösemi |
| C94 | Hücre Tipi Tanımlanmış Diğer Lösemiler |
| D55-D59 | Hemolitik Anemiler |
| D60-D64 | Aplastik ve Diğer Anemiler |
| D65-D69 | Pıhtılaşma Bozuklukları, Purpura ve Diğer Hemorajik Durumlar |
| D73.2 | Kronik Konjestif Splenomegali |
| D80 | Antikor Kusurlarının Baskın Olduğu İmmün Yetmezlik |
| E00-E90 | Endokrin, Nütrisyonel ve Metabolik Hastalıklar |
| F20-F29 | Şizofreni, Şizotipal ve Sanrılı Bozukluklar |
| F60-F69 | Erişkinde Kişilik ve Davranış Bozuklukları |
| F70-F79 | Zeka Geriliği |
| G00 | Bakteriyel Menenjit , Başka Yerde Sınıflanmamış |
| G30-G32 | Sinir Sisteminin Diğer Dejeneratif Hastalıkları |
| G35-G37 | Merkezi Sinir Sisteminin Demiyelinizan Hastalıklar |
| G40-G47 | Epizodik ve Paroksismal Bozukluklar |
| G51 | Fasyal Sinir Bozuklukları |
| G70-G73 | Kas-Sinir Kavşağı ve Kas Hastalıkları |
| G80-G83 | Serebral Palsi |
| G81 | Hemipleji |
| G82 | Parapleji ve Tetrapleji |
| H81 | Vestibüler İşlev Bozuklukları |
| H90 | İleti Tipi ve Sensorinöral İşitme Kaybı |
| I05-I09 | Kronik Romatizmal Kalp Hastalığı |
| I10-I15 | Hipertansif Hastalıklar |
| I20-I25 | İskemik Kalp Hastalıkları |
| I26-I28 | Pulmoner Kalp Hastalığı ve Pulmoner Dolaşım Hastalıkları |
| I31.0 | Kronik Adheziv Perikardit |
| I31.1 | Kronik Konstriktif Perikardit |
| I34 | Romatizmal Olmayan Mitral Kapak Bozuklukları |
| I36 | Romatizmal Olmayan Trikuspid Kapak Bozuklukları |
| I37 | Pulmoner Kapak Bozuklukları |
| I41 | Miyokardit, Başka Yerde Sınıflanmış Hastalıklarda |
| I42 | Kardiyomiyopati |
| I50 | Kalp Yetmezliği |
| I60-I69 | Serebrovasküler Hastalıklar |
| I71 | Aort Anevrizması Ve Disseksiyonu |
| J44 | Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı |
| J45 | Astım |
| J96.1 | Kronik Solunum Yolu Yetmezliği |
| K50 | Crohn Hastalığı (Regional Enterit) |
| K51 | Ülseratif Kolit |
| K59.2 | Nörojenik Barsak, Başka Yerde Sınıflanmamış |
| K59.3 | Megakolon, Başka Yerde Sınıflanmamış |
| K71.3 | Toksik Karaciğer Hastalığı, Kronik Persistan Hepatit İle |
| K71.4 | Toksik Karaciğer Hastalığı, Kronik Lobuler Hepatit İle |
| K71.5 | Toksik Karaciğer Hastalığı, Kronik Aktif Hepatit İle |
| K72.1 | Karaciğer Yetmezliği, Kronik |
| K73 | Kronik Hepatit, |
| K74 | Karaciğer Fibroz ve Sirozu |
| K86.0 | Kronik Pankreatit, |
| K90.0 | Çöliak Hastalığı |
| M00-M99 | Kas İskelet Sistemi ve Bağ Dokusu Hastalıkları |
| N11 | Kronik Tübülo-İnterstisyel Nefrit |
| N18 | Kronik Böbrek Yetmezliği |
| N31 | Mesanenin Nöromusküler Fonksiyon Bozukluğu, Başka Yerde |
| Q20 | Kalp Odacıkları ve Bağlantılarının Konjenital Malformasyonları |
| Q21 | Kardiak Septanın Konjenital Malformasyonları |
| Q22 | Pulmoner ve Trikuspid Kapakların Konjenital Malformasyonları |
| Q23 | Aort ve Mitral Kapakların Konjenital Malformasyonları |
| Q24 | Kalbin Diğer Konjenital Malformasyonları |
| Q65 | Kalçanın Konjenital Deformiteleri |
| Q90-Q94 | Kromozom Anomalileri, Başka Yerde Sınıflanmamış |
| Q96 | Turner Sendromu |
| Q99 | Kromozom Diğer Anomalileri, Başka Yerde Sınıflanmamış |
| Sağlık raporu ile belgelenmesi kaydıyla bu listede yer alan tanılarda geçerli olmak üzere ilgili branşa başvurularda SUT’un 3.2.1 numaralı maddesinde tanımlanan katılım payı alınmaz. | |
Kaynak: 
Yorumlar
SON DAKİKA
DSÖ, 2014’ten bu yana yaklaşık 80 bin kişinin göç yolculuklarında hayatını kaybettiğini bildirdiDünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2014’ten bu yana yaklaşık 80 bin kişinin göç yolculuklarında hayatını kaybettiğini bildirdi.18 Aralık 2025 Perşembe 19:53BASIN HABERLERİ
Hamas: Gazze'de çocukların soğuktan ölme sebebi, devam eden abluka ve yeniden imarın engellenmesiHamas, Gazze'de çocukların soğuktan ölmesinin sebebinin, İsrail'in uyguladığı abluka ve yeniden imarın engellenmesi olduğunu belirtti.18 Aralık 2025 Perşembe 18:08BASIN HABERLERİ
Asistan doktorların grevde olduğu İngiltere’de grip vakaları yıl içindeki en yüksek seviyeye çıktıAsistan doktorların dün beş günlük greve çıktığı İngiltere’de grip vakaları, bir önceki haftaya göre yaklaşık yüzde 20 artarak yılın bu dönemindeki en yüksek seviyeye ulaştı.18 Aralık 2025 Perşembe 18:03DÜNYADA SAĞLIK
TBMM Engellilerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu toplandıTBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında toplandı.18 Aralık 2025 Perşembe 17:23ENGELSİZ HABERLER
Almanya’da Aşağı Saksonya Sağlık Bakanı Philippi, hastanelerin altına sığınak yapılmasını önerdiAlmanya’da Aşağı Saksonya Eyaleti Sağlık Bakanı Andreas Philippi, olası savaş durumunda hava saldırılarına karşı yeni yapılacak hastanelerin altına sığınaklar yapılmasını önerdi.18 Aralık 2025 Perşembe 16:53DÜNYADA SAĞLIK
Kırşehir'de "Engelsiz Yaşam Çalıştayı" düzenlendiKırşehir Valiliği koordinasyonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen "Bizim Hikayemiz Projesi" kapsamında "Engelsiz Yaşam Çalıştayı" gerçekleştirildi.18 Aralık 2025 Perşembe 16:28ENGELSİZ HABERLER
Yeşilay'dan uyuşturucu haberlerinde "normalleştirme" ve "özendiricilik" riskine karşı uyarı:"DSÖ, UNODC ile EMCDDA tarafından yayımlanan çok sayıda bilimsel rapor,18 Aralık 2025 Perşembe 15:58BASIN HABERLERİ
Keban'da "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" programı düzenlendiElazığ'ın Keban ilçesinde ilkokul öğrencilerine yönelik "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" programı gerçekleştirildi.18 Aralık 2025 Perşembe 15:23SAĞLIK BAKANLIĞI
Cizre'de burun estetiği ameliyatı yapıldıŞırnak'ın Cizre ilçesinde burun estetiği ameliyatı (revizyon rinoplasti) gerçekleştirildi.18 Aralık 2025 Perşembe 15:08KULAK-BURUN-BOĞAZ HASTALIKLARI
Batman'da 1,5 yaşındaki çocuğun bağırsağından 3 mıknatıs çıkarıldıBatman'da 3 mıknatıs yutan 1,5 yaşındaki çocuk ameliyatla sağlığına kavuştu.18 Aralık 2025 Perşembe 14:43ÇOCUK CERRAHİSİ
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2006 Sağlık Aktüel










