Sağlık Uygulama Tebliği değişen maddeler ve açıklamaları-04.09.2019

Sağlık Uygulama Tebliğinde hangi maddeler değişti, değişiklikler hakkında açıklamalar...

 

 

4 EYLÜL SUT DEĞİŞİKLİĞİ Düzenleme Serdal Serin
serdal.serin@mlpcare.com
Değişiklik alanı Eski Yeni Açıklama
SUT METİN 1.7 - Provizyon işlemleri
(2) Sağlık hizmeti sunucularınca T.C. Kimlik Numarası (Ek: RG- 18/03/2014- 28945/ 1 md. Yürürlük: 01/04/2014) veya YUPASS numarası ile Kurum bilgi işlem sistemi üzerinden yapılan sorgulama sonucunda,

b) Kurum bilgi işlem sistemi tarafından prim ödeme gün sayısı veya prim borcu bulunması nedeniyle hasta takip numarası/provizyon verilmemesi halinde sağlık hizmeti sunucularınca kişinin müracaatının, aşağıda belirtilen istisnai haller nedeniyle yapılıp yapılmadığı değerlendirilecektir. Müracaat aşağıda sayılan istisnai nedenlerle yapılmış ise sadece söz konusu müracaat nedeni ile ilgili sağlık hizmeti bedelleri faturalandırılabilecektir.
1.7 - Provizyon işlemleri
(2) Sağlık hizmeti sunucularınca T.C. Kimlik Numarası (Ek: RG- 18/03/2014- 28945/ 1 md. Yürürlük: 01/04/2014) veya YUPASS numarası ile Kurum bilgi işlem sistemi üzerinden yapılan sorgulama sonucunda,

b) Kurum bilgi işlem sistemi tarafından prim ödeme gün sayısı sayısının yetersiz olması veya prim borcu bulunması nedeniyle hasta takip numarası/provizyon verilmemesi halinde sağlık hizmeti sunucularınca kişinin müracaatının, aşağıda belirtilen istisnai haller nedeniyle yapılıp yapılmadığı değerlendirilecektir. Müracaat aşağıda sayılan istisnai nedenlerle yapılmış ise sadece söz konusu müracaat nedeni ile ilgili sağlık hizmeti bedelleri faturalandırılabilecektir.
Cümledeki anlam karmaşası giderildi.
SUT METİN 2.4.4.F-2 - Fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinin faturalandırılması
(7) SUT eki EK-2/B Listesindeki “7.5 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon” başlığı altında yer alan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları; sağlık raporunun düzenlenme tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde tedaviye başlanmış olması kaydıyla SUT eki EK-2/D-2 Listesinde yer alan gruplar dikkate alınmak suretiyle SUT eki EK-2/C Listesinde yer alan puanlar esas alınarak bedelleri Kurumca karşılanır. Sağlık raporunun düzenlenme tarihinden itibaren 15 gün içerisinde tedaviye başlanamaması halinde hastaya yeni sağlık raporu düzenlenecektir. Ancak hastaya sadece SUT eki EK-2/B listesinde “7.5 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon” başlığı altında yer alan “Değerlendirmeler” alt başlığındaki işlemlerin yapılması halinde tedavi, hizmet başı ödeme yöntemi ile faturalandırılır.
2.4.4.F-2 - Fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinin faturalandırılması
(7) SUT eki EK-2/B Listesindeki “7.5 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon” başlığı altında yer alan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları; sağlık raporunun düzenlenme tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde tedaviye başlanmış olması kaydıyla SUT eki EK-2/D-2 Listesinde yer alan gruplar dikkate alınmak suretiyle SUT eki EK-2/C Listesinde yer alan puanlar esas alınarak bedelleri Kurumca karşılanır. Sağlık raporunun düzenlenme tarihinden itibaren 15 gün içerisinde tedaviye başlanamaması halinde hastaya yeni sağlık raporu düzenlenecektir. Ancak hastaya sadece SUT eki EK-2/B listesinde “7.5 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon” başlığı altında yer alan “Değerlendirmeler” alt başlığındaki işlemlerin yapılması halinde tedavi, hizmet başı ödeme yöntemi ile faturalandırılır. Aynı başlık altında yer alan 702430 kodlu Pulmoner rehabilitasyon işleminin göğüs hastalıkları uzman hekimleri, 702500 kodlu Yutkunma rehabilitasyon işleminin KBB uzman hekimleri tarafından yapılması durumunda verilen bu hizmetler hizmet başı ödeme yöntemi ile faturalandırılır.”
Kırmızı ile belirtilen cümle eklenmiştir.
MALZEME DEĞİŞİKLİKLERİ
Liste Adı SUT Kodu  Malzeme Adı Eski Malzeme Adı Kural  Eski Tutar   Yeni Tutar  Değişiklik
EK-3/H KR3010 YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ, 3 BOYUTLU KOMPLEKS HARİTALAMA KATETERİ   (1) 3. basamak hastanelerde, en az 2 (iki) kardiyoloji uzmanının imzasının bulunduğu sağlık kurulu raporu ile Kurumca bedeli karşılanır.         6.000   Malzeme eklendi
EK-3/H KR3000 ENDOVASKÜLER AORTİK STENTGREFT (EVAR) UYGULAMASI MALZEME SETİ (TÜM PARÇALAR DAHİL)   (1)(Yılda 250 adet tanısal anjiyografi veya işlem yapılan merkezlerde; 2 (iki) Kardiyoloji uzmanı ile Radyoloji veya KVC uzmanının olduğu konsey kararı ile sadece P606150 kodlu işlem  veya 606150 kodlu işlem ile birlikte fatura edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır.  17.000   17.000   Kural değişikliği
EK-3/H KR3001 TORASİK ENDOVASKÜLER AORTİK STENTGREFT (TEVAR) UYGULAMASI MALZEME SETİ (TÜM PARÇALAR DAHİL)   (1) Yılda 250 adet tanısal anjiyografi veya işlem yapılan merkezlerde; 2 (iki)  Kardiyoloji uzmanı ile birlikte  Radyoloji  veya KVC uzmanının olduğu konsey kararı ile sadece P605820 kodlu işlem veya 605820 kodlu işlem ile birlikte fatura edilmesi halinde Kurumca  bedeli karşılanır.     13.000      13.000   Kural değişikliği
EK-3/H KR4000 PERKÜTAN SOL ATRİYUM APPENDİKS KAPAMA SİSTEMİ   (1) Yüksek inme riski olan (CHA2DS2VASc skoru ≥3) hastalarda aşağıdaki şartlardan en az birinin bulunması halinde açık kalp cerrahisi yapılan merkezlerde 2 (iki) kardiyoloji ve nöroloji uzmanının onayının bulunduğu konsey kararı ile 3. basamak hastanelerde kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanır.
  a) Oral antikoagülan kullanımı esnasında majör kanama (TIMI tanımına göre)  geçiren hastalarda,
  b) Oral antikoagülan kullanımına rağmen tekrarlayan emboli geçiren hastalarda.
     10.000   Malzeme eklendi
EK-3/I   STERNUM SABİTLEME MALZEMELERİ KOSTA VE/VEYA STERNUM SABİTLEME/ KAPAMA MALZEMELERİ (1)  Aşağıdaki endikasyonlardan en az birinin sağlandığı durumlarda üç (3) KVC uzmanının olduğu sağlık kurulu raporuna istinaden Kurumca bedeli karşılanır.
Endikasyonlar:
a) KOAH (FEV1 <%80,  FEV 1/FVC <%70)
b) Obezite (VKİ≥üç(3)0) Obezite (VKİ≥otuz(30))
c)  İleri yaş (≥80 yaş)
ç) Son dönem böbrek yetmezliği / hemodiyaliz ihtiyacı olan hastalar
d)  Reoperasyon
e) Postoperatif erken dönem reeksplorasyon sırasında
f)  Mediastinit
g)  Diabetik hastalarda bilateral İMA kullanımı
ğ) İlgili uzmandan osteoporoz tanılı rapor almış hastalar
h) Neoadjuvan tedavi almış hastalar
(2) Aşağıdaki malzemelerden plak ve vidalar hariç her ameliyatta en fazla 4 adet fatura edilebilir.

 
    Alan adı değişikliği
EK-3/I KV5000 KLİPS/KELEPÇE                450   Malzeme eklendi
EK-3/I KV5001 KABLO                150   Malzeme eklendi
EK-3/I KV5002 KOSTA VE/VEYA STERNUM İÇİN PLAK ( HER BOY ŞEKİLVE ÖZELLİK DAHİL )                800   Malzeme eklendi
EK-3/I KV5003 KOSTA VE/VEYA STERNUM İÇİN VİDA ( HER BOY ŞEKİL VE ÖZELLİK DAHİL)                100   Malzeme eklendi
EK-3/I KV5004 KOSTA İÇİN VİDASIZ PLAK SİSTEMİ (HER BOY ŞEKİL VE ÖZELLİK DAHİL)             1.100   Malzeme eklendi
EK-3/I KV5005 KOSTA BİRLEŞTİRİCİ BAR                800   Malzeme eklendi
EK-3/I KV5006 PASLANMAZ ÇELİK KABLO                150   Malzeme eklendi
EK-3/I KV5007 PEEK BANTLAR                450   Malzeme eklendi
EK-3/I KV5008 DİĞER BANT SİSTEMLERİ                450   Malzeme eklendi
EK-3/I KV4021 ENDOTEL KORUMA SOLÜSYONU   (1) P604910, P604920, P604930, P604940, P604950, P604960, P604970, P604980, P604990, P605000 ve P605010 işlem kodları ile birlikte paket harici fatura edilebilecek şekilde ve aşağıda yer alan maddelerden herhangi birinin varlığı durumunda her ameliyatta en fazla 1 adet kullanılması durumunda bedeli karşılanır;
a) 45 yaş ve altı;
1) İnsülin bağımlı DM hastalar veya
2) İlaç raporuyla belgelenen en az bir adet antilipidemik ilaç kullanan veya preoperatif dönemdeki tetkiklerde LDL değeri 130 mg/dl ve üzerinde olan hastalarda
b) Diyaliz uygulanan kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda,
c) Redo koroner bypass olgularında,
ç)     Periferik arter hastalığı nedeniyle anjiyografik olarak dokümante edilmiş arteriyal damar grefti kullanılamayan hastalarda kullanıldığında.
        3.350   Malzeme eklendi
EK-3/J KB1017 NAZAL KAVİTE VE PARANAZAL SİNÜS TIRAŞ BIÇAKLARI/ BURLARI (Tek kullanımlık) SİNÜS TRAŞ BIÇAKLARI VE BURLARI (Tek kullanımlık)              567   Malzeme Adı değişikliği
EK-3/K   Üİ (ÜRİNER İNKONTİNANS) TEDAVİSİ İÇİN ASKI MATERYALLERİ (PP,PVDF)          
EK-3/K KD1009 RETROPUBİK PARAÜRETRAL ASKI   (1) 2 (iki) Kadın Hastalıkları ve Doğum ve 1 (bir) Üroloji uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporuna istinaden  bedeli Kurumca karşılanır.            150   Kural değişikliği
EK-3/K KD1010 TRANSOBTURATOR ASKI   (1) 2 (iki) Kadın Hastalıkları ve Doğum ve 1 (bir) Üroloji uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporuna istinaden bedeli Kurumca karşılanır.            150   Kural değişikliği
EK-3/K KD1011 PREPUBİK ASKI   (1) 2 (iki) Kadın Hastalıkları ve Doğum ve 1 (bir) Üroloji uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporuna istinaden  bedeli Kurumca karşılanır.            150   Kural değişikliği
EK-3/K KD1013 KADIN SLING (AYARLANABİLİR)   (1) Pelvik organ prolapsusu (POP) ve stres inkontinans tanıları konulan hastalarda, 2 (iki) Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporuna istinaden bedeli Kurumca karşılanır.
(1) Pelvik organ prolapsusu (POP) ve stres inkontinans tanıları konulan hastalarda bedeli Kurumca karşılanır.
           673   Kural değişikliği
EK-3/K KD1014 MİNİ SLING   (1) Pelvik organ prolapsusu (POP) ve stres inkontinans tanıları konulan hastalarda,  2 (iki) Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporuna istinaden bedeli Kurumca karşılanır.
(1) Stres inkontinans tanıları konulan hastalarda bedeli Kurumca karşılanır.
        1.000   Kural değişikliği
EK-3/L   KADINLAR İÇİN   (1) 2 (iki) Üroloji ve 1 (bir) Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanının olduğu sağlık kurulu raporu ile bedeli Kurumca karşılanır.
(1) 2 (iki) üroloji uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporuna istinaden bedeli Kurumca karşılanır.
    Kural değişikliği
EK-3/L UR1017 MİNİ SLING   (1) Stres inkontinans tanıları konulan hastalarda bedeli Kurumca karşılanır         1.000   Kural değişikliği
EK-3/M GR2011 KATETER, KILAVUZ, NÖROVASKÜLER, ÖRGÜLÜ, İNTRAKRANİAL DİSTAL ERİŞİM İÇİN, DİSTAL KISMI 4.5F DEN KÜÇÜK, 105 CM VE ÜZERİ KATETER, KILAVUZ, NÖROVASKÜLER, ÖRGÜLÜ, İNTRAKRANİAL DİSTAL ERİŞİM İÇİN, DİSTAL KISMI  4.5F DEN KÜÇÜK           2.240   Malzeme Adı değişikliği
EK-3/M GR2012 KATETER, KILAVUZ, NÖROVASKÜLER, ÖRGÜLÜ, İNTRAKRANİAL DİSTAL ERİŞİM İÇİN, DİSTAL KISMI 4.5F - 8F ARASI, 105 CM VE ÜZERİ KATETER, KILAVUZ, NÖROVASKÜLER, ÖRGÜLÜ, İNTRAKRANİAL DİSTAL ERİŞİM İÇİN, DİSTAL KISMI  4.5F- 8F ARASI           2.240   Malzeme Adı değişikliği
EK-3/M GR3000 ENDOVASKÜLER AORTİK STENTGREFT (EVAR) UYGULAMASI MALZEME SETİ (TÜM PARÇALAR DAHİL)   (1) Yılda 250 adet tanısal anjiyografi veya işlem yapılan merkezlerde; 2 (iki) Radyoloji uzmanı ile birlikte  KVC  veya Kardiyoloji uzmanının olduğu konsey kararı ile (Ek: RG-14/10/2014-29145/10-d md. Yürürlük: 14/10/2014) sadece P606150 kodlu işlem veya 606150 kodlu işlem  ile birlikte fatura edilmesi halinde  bedeli Kurumca karşılanır.       17.000   Kural değişikliği
EK-3/M GR3001 ENDOVASKÜLER AORTİK STENTGREFT (EVAR) UYGULAMASI MALZEME SETİ (TÜM PARÇALAR DAHİL)   (1) Yılda 250 adet tanısal anjiyografi veya işlem yapılan merkezlerde; 2 (iki)  Radyoloji  uzmanı ile birlikte   Kardiyovasküler cerrahi   veya Kardiyoloji uzmanının olduğu konsey kararı  ile (Ek: RG-14/10/2014-29145/10-f md. Yürürlük: 14/10/2014)sadece P605820 kodlu işlem veya 605820 kodlu işlem ile birlikte fatura edilmesi halinde kurumca  bedeli karşılanır.       17.000   Kural değişikliği
EK-3/O HO1020 Sepsis Adsorbsiyon Kolonu   (1) 3. basamak hastanelerde anestezi, hematoloji ve enfeksiyon uzmanlarının onayı halinde ve yoğun bakım ünitesinde takip edilen;
   a) Kanıtlanmış bakteriyel enfeksiyon olması,
   b) SOFA skoru >2 olması,
   c) Klinik olarak hipovoleminin olmadığı durumda OAB >65 mmHg olması için vazopresor desteği                 gerektirmesi,
   ç) Kan laktat düzeyi > 2 mmol/L olması, 
   d) Septik şok klinik tablosu gelişmiş olması,
şartlarını birlikte taşıyan hastalarda kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanır.
    Kural değişikliği
EK-3/S   KOSTA VE/VEYA STERNUM İÇİN PLAK VE VİDALAR   1) Üç ve/veya daha fazla kostanın iki veya daha fazla noktadan kırıldığı olgularda en fazla 6 (altı) adet olmak üzere,
(2) İki ve/veya daha fazla kosta rezeksiyonu gerektiren göğüs duvarı ve/veya sternum rezeksiyonu gereken olgularda Kurumca bedeli karşılanır.
    Kural değişikliği
EK-3/S   STERNUM SABİTLEME MALZEMELERİ   (1) Aşağıdaki endikasyonlardan en az birinin sağlandığı durumlarda üç (3) Göğüs cerrahisi uzmanının olduğu sağlık kurulu raporuna istinaden Kurumca bedeli karşılanır.
Endikasyonlar:
a) KOAH (FEV1 <%80,  FEV 1/FVC <%70)
b) (Değişik:RG- 26/11/2016- 29900/ 32 md. Yürürlük: 26/11/2016) Obezite (VKİ≥üç(3)0)  Obezite (VKİ≥otuz(30))
c)  İleri yaş (≥80 yaş)
ç) Son dönem böbrek yetmezliği / hemodiyaliz ihtiyacı olan hastalar
d) Reoperasyon gereken durumlar
e) Postoperatif erken dönem reeksplorasyon sırasında
f) Mediastenit
g) İlgili uzmandan osteoporoz tanılı rapor almış hastalar
ğ) Neoadjuvan tedavi almış hastalar
    Kural değişikliği
EK-3/S GHC1050 KOSTA VE/VEYA STERNUM KIRIĞI İÇİN PLAK ( HER BOY ŞEKİL ÖZELLİK DAHİL )              800     Kaldırıldı
EK-3/S GHC1060 KOSTA VE/VEYA STERNUM KIRIĞI İÇİN VİDA ( HER BOY ŞEKİL VE ÖZELLİK DAHİL)              100     Kaldırıldı
EK-3/S GHC1070                KOSTA İÇİN VİDASIZ PLAK SİSTEMİ (HER BOY ŞEKİL VE ÖZELLİK DAHİL)           1.100     Kaldırıldı
EK-3/S GHC1080                      KOSTA BİRLEŞTİRİCİ BAR              800     Kaldırıldı
EK-3/S GHC1090 PASLANMAZ ÇELİK MALZEMELER STERİL              450      
EK-3/S    KOSTA VE/VEYA STERNUM SABİTLEME/KAPAMA MALZEMELERİ   (1) Aşağıdaki endikasyonlardan en az birinin sağlandığı durumlarda 3 (üç ) göğüs cerrahisi uzmanının olduğu sağlık kurulu raporuna istinaden vidalar hariç her ameliyatta en fazla 4 (dört ) adet fatura edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır.
Endikasyonlar;
a) KOAH (FEV1 <%80,  FEV 1/FVC <%70)
b) (Obezite (VKİ≥otuz(30))
c)  İleri yaş (≥80 yaş)
ç) Son dönem böbrek yetmezliği / hemodiyaliz ihtiyacı olan hastalar
d) Reoperasyon gereken durumlar
e) Postoperatif erken dönem reeksplorasyon sırasında
f) Mediastenit
g) İlgili uzmandan osteoporoz tanılı rapor almış hastalar
ğ) Neoadjuvan tedavi almış hastalar
h) Postoperatif sternumda dehisens gelişen hastalarda
(2) Aşağıdaki endikasyonlardan en az birinin sağlandığı durumlarda vidalar hariç her ameliyatta en fazla 6 (altı) adet fatura edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır.
a) Üç veya daha fazla kostanın deplase kırıklarında,
b) Travma sonucu gelişen göğüs stabilizasyonunu bozan sternum fraktüründe,
c) İki veya daha fazla kosta rezeksiyonu gerektiren göğüs duvarı ve/veya sternum rezeksiyonu gereken olgularda,
ç) Konjenital göğüs duvarı deformite rekonstrüksiyon ameliyatlarında.
    Malzeme eklendi
EK-3/S   TİTANYUM/ NİTİNOL MALZEMELER (TÜM PARÇALARI)         Malzeme eklendi
EK-3/S GHC2000 KLİPS/KELEPÇE                450   Malzeme eklendi
EK-3/S GHC2001 KABLO                150   Malzeme eklendi
EK-3/S GHC2002 KOSTA VE/VEYA STERNUM İÇİN PLAK (HER BOY ŞEKİL VE ÖZELLİK DAHİL)                800   Malzeme eklendi
EK-3/S GHC2003 KOSTA VE/VEYA STERNUM İÇİN VİDA (HER BOY ŞEKİL VE ÖZELLİK DAHİL)                100   Malzeme eklendi
EK-3/S GHC2004 KOSTA İÇİN VİDASIZ PLAK SİSTEMİ (HER BOY ŞEKİL VE ÖZELLİK DAHİL)             1.100   Malzeme eklendi
EK-3/S GHC2005 KOSTA BİRLEŞTİRİCİ BAR                800   Malzeme eklendi
EK-3/S   DİĞER                    Malzeme eklendi
EK-3/S GHC2006 PASLANMAZ ÇELİK KABLO                150   Malzeme eklendi
EK-3/S GHC2007 PEEK BANTLAR                450   Malzeme eklendi
EK-3/S GHC2008 DİĞER BANT SİSTEMLERİ                450   Malzeme eklendi
EK-3/S   BRONKOSKOPİK HACİM KÜÇÜLTÜCÜ MALZEMELER   (1) Üçüncü basamak hastanelerde, Göğüs hastalıkları ve/veya Göğüs cerrahisi uzmanlarından 3(üç) hekim tarafından oluşturulmuş konsey kararı ile bedeli Kurumca karşılanır.

(1) Üçüncü basamak hastanelerde, göğüs hastalıkları ve/veya göğüs cerrahisi uzmanlarından oluşturulan sağlık kurulu raporu ile pulmoner rehabilitasyon programını tamamlamış olduğu belgelenmiş, amfizemi ön planda ileri evre (GOLD III, IV) KOAH hastalarında bedeli Kurumca karşılanır.
    Kural değişikliği
EK-3/S GHC2008 ENDOBRONŞİYAL VALF, METAL, TEK YÖNLÜ   (1) Üçüncü basamak hastanelerde, Göğüs hastalıkları ve/veya Göğüs cerrahisi uzmanlarından 3(üç) hekim tarafından oluşturulmuş konsey kararı ile
(2) Bir seansta en fazla bronkoskopi raporunda belirtilen segment sayısı kadarının bedeli Kurumca karşılanır.

(1) Bir seansta en fazla bronkoskopi raporunda belirtilen segment sayısı kadarının bedeli aşağıdaki kriterlerden en az ikisinin varlığı halinde bedeli Kurumca karşılanır.
 a) FEV1 %20-%45
 b) Rezidüel volüm ≥ %175 (Pletismografi ile ölçülmüş değer)
 c) TLC >%100 (Pletismografi ile ölçülmüş değer)
 ç) Loblar arası fissür komplet, hedef lob büllöz olacak
        7.008   Kural değişikliği
EK-3/S GHC1740 ENDOBRONŞİYAL YAY (COİL), METAL, SARMAL    (1) Bir seansta en fazla bronkoskopi raporunda belirtilen segment sayısı kadarının bedeli aşağıdaki kriterlerden en az ikisinin varlığı halinde bedeli Kurumca karşılanır.
 a) FEV1 %20-%45
 b) Rezidüel volüm ≥ %175 (Pletismografi ile ölçülmüş değer)
 c) TLC >%100 (Pletismografi ile ölçülmüş değer)
        2.400   Kural değişikliği
Malzeme Kodu SUT Kodu  Yeni Fiyat   Eski Fiyat  Fark Fiyat Değişimi
EK-3/I KV1361               1.500              10.000   -8.500 -85%
EK-3/F-1 AP2860                   603                    575   29 5%
EK-3/F-1 AP2880                   603                    575   29 5%
EK-3/F-1 AP2950                   603                    575   29 5%
EK-3/F-1 AP3380                   595                    566   28 5%
EK-3/F-1 AP3590               1.116                1.063   53 5%
EK-3/F-1 AP3670               1.323                1.260   63 5%
EK-3/F-1 AP3750               1.116                1.063   53 5%
EK-3/F-1 AP3840               2.414                2.299   115 5%
EK-3A OR4825               3.675                3.500   175 5%
EK-3A OR4826               3.675                3.500   175 5%
EK-3/E-2 KN1081               3.465                3.300   165 5%
EK-3/F-1 AP2810               1.661                1.582   79 5%
EK-3/F-1 AP2820               1.661                1.582   79 5%
EK-3/F-1 AP2830               1.918                1.827   91 5%
EK-3/F-1 AP2840               1.827                1.740   87 5%
EK-3/F-1 AP2850               1.827                1.740   87 5%
EK-3/F-1 AP2870                   724                    690   34 5%
EK-3/F-1 AP2890                   724                    690   34 5%
EK-3/F-1 AP2900               1.543                1.470   73 5%
EK-3/F-1 AP2910               1.543                1.470   73 5%
EK-3/F-1 AP2920               1.781                1.696   85 5%
EK-3/F-1 AP2930               1.697                1.616   81 5%
EK-3/F-1 AP2940               1.697                1.616   81 5%
EK-3/F-1 AP2960               2.085                1.986   99 5%
EK-3/F-1 AP2970               3.276                3.120   156 5%
EK-3/F-1 AP2980               2.978                2.836   142 5%
EK-3/F-1 AP2990               2.835                2.700   135 5%
EK-3/F-1 AP3000               2.835                2.700   135 5%
EK-3/F-1 AP3010                   456                    434   22 5%
EK-3/F-1 AP3020               2.639                2.514   126 5%
EK-3/F-1 AP3030               2.400                2.286   114 5%
EK-3/F-1 AP3040               2.160                2.057   103 5%
EK-3/F-1 AP3050               2.160                2.057   103 5%
EK-3/F-1 AP3090               3.017                2.874   144 5%
EK-3/F-1 AP3390                   798                    760   38 5%
EK-3/F-1 AP3400                      69                       66   3 5%
EK-3/F-1 AP3410                      69                       66   3 5%
EK-3/F-1 AP3420               2.052                1.954   98 5%
EK-3/F-1 AP3430               1.865                1.777   89 5%
EK-3/F-1 AP3440               1.683                1.603   80 5%
EK-3/F-1 AP3450               1.773                1.688   84 5%
EK-3/F-1 AP3460               2.052                1.954   98 5%
EK-3/F-1 AP3470               1.865                1.777   89 5%
EK-3/F-1 AP3480               1.683                1.603   80 5%
EK-3/F-1 AP3490               1.773                1.688   84 5%
EK-3/F-1 AP3550                   643                    613   31 5%
EK-3/F-1 AP3560                      67                       64   3 5%
EK-3/F-1 AP3570               1.421                1.354   68 5%
EK-3/F-1 AP3580               1.293                1.231   62 5%
EK-3/F-1 AP3600               1.175                1.119   56 5%
EK-3/F-1 AP3610               1.950                1.857   93 5%
EK-3/F-1 AP3620               1.773                1.688   84 5%
EK-3/F-1 AP3630               1.531                1.458   73 5%
EK-3/F-1 AP3640               1.612                1.535   77 5%
EK-3/F-1 AP3650               1.685                1.605   80 5%
EK-3/F-1 AP3660               1.531                1.458   73 5%
EK-3/F-1 AP3680               1.393                1.326   66 5%
EK-3/F-1 AP3690               1.872                1.783   89 5%
EK-3/F-1 AP3700               1.702                1.621   81 5%
EK-3/F-1 AP3710               1.469                1.399   70 5%
EK-3/F-1 AP3720               1.547                1.473   74 5%
EK-3/F-1 AP3730               1.421                1.354   68 5%
EK-3/F-1 AP3740               1.293                1.231   62 5%
EK-3/F-1 AP3760               1.175                1.119   56 5%
EK-3/F-1 AP3770                   103                       98   5 5%
EK-3/F-1 AP3780                   103                       98   5 5%
EK-3/F-1 AP3790               1.920                1.829   91 5%
EK-3/F-1 AP3800               1.823                1.737   87 5%
EK-3/F-1 AP3810               2.921                2.782   139 5%
EK-3/F-1 AP3820               2.655                2.529   126 5%
EK-3/F-1 AP3830               2.293                2.184   109 5%
EK-3/F-1 AP3850               3.718                3.541   177 5%
EK-3/F-1 AP3860               3.380                3.219   161 5%
EK-3/F-1 AP3870               2.919                2.780   139 5%
EK-3/F-1 AP3880               3.072                2.926   146 5%
EK-3/F-1 AP4320               6.584                6.270   314 5%
EK-3/F-1 AP4330               6.803                6.479   324 5%
EK-3/F-1 AP4340               6.584                6.270   314 5%
EK-3/F-1 AP4350               6.803                6.479   324 5%
EK-3/F-1 AP4360               1.898                1.808   90 5%
EK-3/F-1 AP4370                   459                    437   22 5%
EK-3/F-1 AP4380               1.898                1.808   90 5%
EK-3/F-1 AP4390               1.898                1.808   90 5%
EK-3/F-1 AP4400               2.392                2.278   114 5%
EK-3/F-1 AP4410               2.502                2.383   119 5%
EK-3/F-1 AP4420               2.392                2.278   114 5%
EK-3/F-1 AP4430               2.502                2.383   119 5%
EK-3/F-1 AP4440               6.647                6.331   317 5%
EK-3/F-1 AP4450               6.757                6.435   322 5%
EK-3/F-1 AP4460               6.647                6.331   317 5%
EK-3/F-1 AP4470               6.757                6.435   322 5%
EK-3/F-3 TR2300               1.890                1.800   90 5%
EK-3/H KR1005               8.715                8.300   415 5%
EK-3/H KR1010               9.765                9.300   465 5%
EK-3/H KR2029               1.701                1.620   81 5%
EK-3/H KR2030               1.701                1.620   81 5%
EK-3/I KV1118               3.884                3.699   185 5%
EK-3/I KV1121               5.880                5.600   280 5%
EK-3/I KV1242               1.701                1.620   81 5%
EK-3/I KV1243               1.701                1.620   81 5%
EK-3/I KV2022               4.368                4.160   208 5%
EK-3/I KV2023               4.368                4.160   208 5%
EK-3/I KV2024               4.368                4.160   208 5%
EK-3/I KV2025               4.368                4.160   208 5%
EK-3/J KB1035             37.196              35.425   1.771 5%
EK-3/M GR1042               4.368                4.160   208 5%
EK-3/M GR1043               4.368                4.160   208 5%
EK-3/M GR1044               4.368                4.160   208 5%
EK-3/M GR1045               4.368                4.160   208 5%
EK-3/M GR1046                   357                    340   17 5%
EK-3/M GR1292               1.701                1.620   81 5%
EK-3/M GR1293               1.701                1.620   81 5%
EK-3/N-1 AG2260               1.654                1.575   79 5%
EK-3/N-1 AG2270               1.985                1.890   95 5%
EK-3/N-1 AG2530               1.044                    994   50 5%
EK-3/N-1 AG2550               1.323                1.260   63 5%
EK-3/N-1 AG2610               3.234                3.080   154 5%
EK-3/N-1 AG2640               4.961                4.725   236 5%
EK-3/N-1 AG2650               3.969                3.780   189 5%
EK-3/N-1 AG2660               8.673                8.260   413 5%
EK-3/N-1 AG2690               4.300                4.095   205 5%
EK-3/N-1 AG2870                   725                    690   35 5%
EK-3/F-3 TR2250               3.975                3.750   225 6%
EK-3/F-3 TR2260               4.770                4.500   270 6%
EK-3/F-3 TR2270               4.346                4.100   246 6%
EK-3/F-3 TR2280               7.155                6.750   405 6%
EK-3/F-3 TR2290               2.120                2.000   120 6%
EK-3/F-3 TR2310             13.674              12.900   774 6%
EK-3/F-3 TR2320             12.402              11.700   702 6%
EK-3/F-3 TR2330             10.335                9.750   585 6%
EK-3/F-3 TR2340             11.342              10.700   642 6%
EK-3/F-3 TR2350             10.335                9.750   585 6%
EK-3/F-3 TR2360             13.674              12.900   774 6%
EK-3/F-3 TR2370             12.402              11.700   702 6%
EK-3/F-3 TR2380             11.342              10.700   642 6%
EK-3/F-3 TR2390               8.745                8.250   495 6%
