Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:
14.09.2015 - 04.01.2016 Tarihleri Arasında Ruhsatnamesi İptal Edilen Beşeri Tıbbi Ürün Listesi:
| İLAÇ ADI | RUHSAT SAHİBİ ADI | RUHSAT TARİHİ | RUHSAT NO | İPTAL EDİLDİĞİ MAKAM OLURU TARİHİ |
| ROKSİMİN 150 MG FİLM TABLET | BETASAN İLAÇ SAN. TİC. A.Ş. | 16.09.2011 | 234/88 | 14.09.2015 |
| ZEPROLA 5 MG FİLM TABLET | BETASAN İLAÇ SAN. TİC. A.Ş. | 26.09.2011 | 235/14 | 14.09.2015 |
| ZEPROLA 10 MG FİLM TABLET | BETASAN İLAÇ SAN. TİC. A.Ş. | 26.09.2011 | 235/15 | 14.09.2015 |
| ULCUSAR 40 MG FİLM TABLET | BETASAN İLAÇ SAN. TİC. A.Ş. | 03.10.2011 | 235/26 | 14.09.2015 |
| ULCUSAR 20 MG FİLM TABLET | BETASAN İLAÇ SAN. TİC. A.Ş. | 11.10.2011 | 235/25 | 14.09.2015 |
| LEXACİN 500 MG FİLM TABLET | BETASAN İLAÇ SAN. TİC. A.Ş. | 08.09.2011 | 234/82 | 14.09.2015 |
| CİFLURAN 250 MG FİLM TABLET | BETASAN İLAÇ SAN. TİC. A.Ş. | 19.09.2011 | 234/85 | 14.09.2015 |
| CİFLURAN 750 MG FİLM TABLET | BETASAN İLAÇ SAN. TİC. A.Ş. | 13.09.2011 | 234/66 | 14.09.2015 |
| CİFLURAN 500 MG FİLM TABLET | BETASAN İLAÇ SAN. TİC. A.Ş. | 16.09.2011 | 234/87 | 14.09.2015 |
| İLKOTEN 20 MG KAPSÜL | BETASAN İLAÇ SAN. TİC. A.Ş. | 26.08.2011 | 234/67 | 14.09.2015 |
| LİPİNOX 10 MG TABLET | BETASAN İLAÇ SAN. TİC. A.Ş. | 08.09.2011 | 234/81 | 14.09.2015 |
| LİPİNOX 5 MG TABLET | BETASAN İLAÇ SAN. TİC. A.Ş. | 08.09.2011 | 234/80 | 14.09.2015 |
| AVERTYN 10 MG FİLM TABLET | MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 12.04.2011 | 231/1 | 20.10.2015 |
| AVERTYN 20 MG FİLM TABLET | MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 20.04.2011 | 231/8 | 20.10.2015 |
| COPSAM 20 MG FİLM TABLET | MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 23.03.2011 | 230/28 | 20.10.2015 |
| COPSAM 40 MG FİLM TABLET | MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 23.03.2011 | 230/29 | 20.10.2015 |
| DİAPRES 120 MG FİLM TABLET | MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 08.04.2011 | 230/85 | 20.10.2015 |
| DYNASEF 5 MG FİLM TABLET | MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 05.05.2011 | 231/49 | 20.10.2015 |
| FELOW 50 MG FİLM TABLET | MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 16.03.2011 | 230/11 | 20.10.2015 |
| FELOW 100 MG FİLM TABLET | MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 05.04.2011 | 230/64 | 20.10.2015 |
| FELOW PLUS 50MG/12,5 MG FİLM TABLET | MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 16.03.2011 | 229/85 | 20.10.2015 |
| FELOW PLUS 100MG/25 MG FİLM TABLET | MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 16.03.2011 | 230/10 | 20.10.2015 |
| MEGAMİSİN 500 MG FİLM KAPLI TABLET | MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 07.06.2013 | 251/59 | 20.10.2015 |
| METİCAM 15 MG FORT TABLET | MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 25.03.2011 | 230/34 | 20.10.2015 |
| OXCARPİN 150 MG DİVİTAB FİLM TABLET | MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 25.03.2011 | 230/36 | 20.10.2015 |
| OXCARPİN 300 MG DİVİTAB FİLM TABLET | MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 25.03.2011 | 230/37 | 20.10.2015 |
| OXCARPİN 600 MG DİVİTAB FİLM TABLET | MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 25.03.2011 | 230/38 | 20.10.2015 |
| REPELİT 0,5 MG TABLET | MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 08.06.2011 | 232/45 | 20.10.2015 |
| REPELİT 1 MG TABLET | MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 08.06.2011 | 232/46 | 20.10.2015 |
| REPELİT 2 MG TABLET | MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 08.06.2011 | 232/47 | 20.10.2015 |
| RİPLİDON 1 MG FİLM TABLET | MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 03.08.2011 | 233/87 | 20.10.2015 |
| RİPLİDON 2 MG FİLM TABLET | MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 03.08.2011 | 233/88 | 20.10.2015 |
| RİPLİDON 3 MG FİLM TABLET | MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 03.08.2011 | 233/89 | 20.10.2015 |
| RİPLİDON 4 MG FİLM TABLET | MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 03.08.2011 | 233/57 | 20.10.2015 |
| RİPLİDON 1MG/ML ORAL ÇÖZELTİ | MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 03.08.2011 | 233/56 | 20.10.2015 |
| RHİNOCORT AQUA 64 MCG/DOZ İNHALASYON İÇİN SPREY SÜSPANSİYON | ASTRA ZENECA İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 03.07.2007 | 211/92 | 27.10.2015 |
| İSOHES (HES 200/0.5) %6 LIK İNFÜZYON ÇÖZELTİSİ | ECZACIBAŞI BAXTER HASTANE ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 14.02.1994 | 167/80 | 27.10.2015 |
| REMERON ORAL SOLÜSYON 15 MG/ML | MERCK SHARP DOHME İLAÇLARI LTD. ŞTİ. | 07.07.2003 | 114/22 | 28.10.2015 |
| VARİHES (HES 450/0.7)%6 'LIK İNFÜZYON SOLÜSYONU | ECZACIBAŞI BAXTER HASTANE ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 22.06.1994 | 169/71 | 25.11.2015 |
Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com















































